| 05/09 08:43 | 发改委规范赴港发债行为 所募资金应多用于固定资产投资 | |
| 02/28 13:32 | 宝钢点心债在港获热捧 内企海外融资环境向好 | |
| 01/19 10:55 | 国家开发银行在港发行债券 获“AA-”评级 | |
| 01/12 11:19 | 中国首次披露企业赴港发人民币债额度 | |
| 01/11 13:07 | 发改委批复同意国开行等10家境内银行赴港发人民币债 | |
| 01/04 11:18 | 花旗:今年债券继续跑赢股市 港股下半年回暖 | |
| 11/28 10:54 | 宝钢赴港发债36亿获投资者青睐 | |
| 11/22 09:16 | 国际三巨头均予A评级 宝钢即将赴港发行人民币债 | |
| 11/01 13:20 | 香港人民币FDI工银亚洲拔头筹 融资将不超32亿 | |
| 11/01 13:14 | 中资券商拉拢内企赴港发债 竞逐7000亿人民币 | |
| 10/21 11:16 | 境内企业融资扩渠 宝钢首获赴港发人民币债券资格 | |
| 09/02 16:58 | 人民币国债在香港受热捧 200亿债带来超4倍认购 | |
| 08/29 10:35 | 乐购在香港首发7.25亿元人民币债券 | |
| 08/19 08:51 | 标普:确认中国在香港发行的以人民币计价债券AA-及cnAAA评级 | |
| 08/18 10:46 | 财政部港发人民币国债受热捧 申购近700亿 | |
| 08/18 10:40 | 人民日报:人民币国债缘何在港受热捧 | |
| 08/17 14:27 | 中国副财长李勇:人民币国债在港发行将做为“长期”的制度安排 | |
| 08/10 10:56 | 200亿国债路演开始 香港投资级人民币债再放量 | |
| 08/10 10:52 | 东航在港发行三年期25亿人民币债券 票面利率4% | |
| 08/09 11:31 | 财政部下周在港发国债 消息称将有高官参加 | |
| 08/04 09:17 | 财政部将赴港发行200亿元人民币国债 | |
| 06/14 11:05 | 浦发银行申请在港发人民币债券 | |
| 06/14 11:04 | 香港今年前五月发行人民币债券280亿元 | |
| 06/08 10:27 | 香港前4个月发行人民币债券185亿元 | |
| 06/02 10:46 | 中粮香港发行30亿元离岸人民币债券 | |
| 05/31 10:53 | 赴港发债提速 银行多渠道融资“止渴” | |
| 05/27 11:45 | 银行赴港发债吹起集结号 800亿元规模难兑现 |
| 页数:1/6 |