| 09/29 13:39 | 李显龙:若每年增长7%到8% 十年后越南经济规模将倍增 | |
| 09/29 13:37 | 菲律宾国家统计署:菲律宾前七个月贸易顺差缩减为23.4亿美元 | |
| 09/27 18:41 | 罗奇:"金砖四国"将面临全球经济周期性衰退风险的考验 | |
| 09/22 13:13 | 军事政变对泰国金融的影响 | |
| 09/22 13:09 | 经济学家预测今年菲律宾经济增长率将加快 | |
| 09/22 13:08 | 国际货币基金组织预测2006年印度GDP增长8.3% | |
| 09/15 13:36 | 印度以批发价格指数为基础的通货膨胀率突破5%的心理线 | |
| 09/08 13:29 | 印联合工商会预测现财年印度GDP增长将超过8% | |
| 09/06 10:54 | 得益中国高增长 亚行调高亚洲06年经济增长预测 | |
| 09/01 14:13 | 菲律宾统计局:菲律宾第二季度经济增长5.5% | |
| 09/01 14:12 | 印联合工商会预测现财年印度GDP增长将超过8% | |
| 08/25 15:00 | 印度7月份出口增长40.7% 进口增长42.8% | |
| 08/18 15:20 | 标准普尔:亚洲必须减少对美国市场的依赖 | |
| 08/11 13:17 | 印度储备银行:印度外汇储备增长至1640亿美元 | |
| 08/04 13:23 | 菲律宾政府预测GDP增长今年难超5.5% | |
| 08/04 13:23 | 世界银行:印度保持GDP增长8-10%将是个挑战 | |
| 07/28 13:32 | 印度央行提高反回购协议利率以抑制通货膨胀 | |
| 07/21 13:32 | 印度2006-2007财年第一季度出口增长32.4% | |
| 07/14 13:18 | 菲律宾国家统计署:菲律宾五月份出口额上升17.3% | |
| 07/14 13:17 | 土耳其6月份通货膨胀率创两年来新高 | |
| 07/07 13:22 | 印尼5月出口贸易额创单月历史新高 | |
| 06/30 13:38 | 菲律宾政府预测今年经济增长将超过5.5% | |
| 06/30 13:30 | 印度工业联合会CII:2006-07年印度GDP预计增长8% | |
| 06/23 14:11 | 印尼投资协调委员会:前5个月印尼投资增长缓慢 | |
| 06/23 14:10 | 菲律宾国家经济发展署:菲律宾四月份就业率升2.5% | |
| 06/23 14:09 | 印度商工部:印度2006-2007财年前两个月出口增长28.4% | |
| 06/16 13:23 | 泰国下半年工业发展持续依赖出口 |
| 页数:11/21 |