| 08/12 13:57 | 印尼中央统计局:印尼上半年出口增长27.48% | |
| 08/12 13:56 | 菲律宾预算部长尼利:油价上升可能影响菲律宾明年经济增长目标 | |
| 08/12 13:55 | 菲律宾国家统计署:菲律宾七月份通胀率为7.1% | |
| 08/10 13:57 | 花旗拟在亚洲等新兴市场大举收购 | |
| 08/10 10:14 | 亚洲开发银行预测:今年东亚地区经济增长将放缓 | |
| 07/29 13:51 | 泰国贸易连续6个月出现逆差 累计额超过81亿美元 | |
| 07/29 13:50 | 菲律宾国家统计署:菲律宾五月份进口额升2.7% | |
| 07/29 13:48 | 印度外汇储备2005-06财年开始下降 | |
| 07/22 14:30 | 菲律宾中央银行:菲律宾六月份国际收支呈3.4亿美元顺差 | |
| 07/22 14:26 | 菲律宾第二季度经济预期增长4.7%至5.1% | |
| 07/21 13:42 | 全球原油黄金高涨 中东富人增长最快 | |
| 07/19 13:15 | 油价上升抑制全球对半导体与电子产品需求 马来西亚今年经济成长预计减缓 | |
| 07/15 13:34 | 菲律宾政局动荡 经济转暗淡 | |
| 07/15 13:34 | 菲律宾中央银行:菲律宾六月底外汇储备金创新高 | |
| 07/12 10:24 | 印度跃升为全球零售扩张最具吸引力国家首位 | |
| 07/11 13:16 | 摩根士丹利谢国忠:亚洲经济将因高油价而陷入衰退 | |
| 07/08 14:02 | 菲律宾6月份消费者物价指数增长7.6% | |
| 07/08 14:00 | 印度2004-05财年贸易赤字达381.29亿美元 | |
| 07/05 15:58 | 美投行报告:亚洲经济稳健增长下半年进一步复苏 | |
| 07/01 14:53 | 新加坡第二季投资房地产交易额升14%达到17亿新元 | |
| 07/01 14:52 | 菲律宾国家统计署:菲律宾四月份进口升6.5% | |
| 07/01 13:09 | 花旗银行:新港台投资者过度自信 | |
| 07/01 13:08 | 保诚投信:印度今年第一季GDP加速成长 高达7% | |
| 06/30 16:10 | 高盛梁红:亚洲储蓄高缘于金融服务效率不高 | |
| 06/28 15:12 | 看好亚洲投资机会 卡莱尔集团新成立10亿美元规模亚洲基金 | |
| 06/21 09:50 | 摩根士丹利罗奇:中国经济未来1年可能放缓 恐拖累亚洲及全球经济 | |
| 06/20 14:57 | 受制于中国需求放缓 亚洲电子出口恐难带动地区经济复苏 |
| 页数:15/21 |