| 04/28 14:17 | 印度经济智库预计2004-05财年GDP增长达6.7% | |
| 04/26 15:41 | 标准普尔:印巴关系改善有利于提高国家信用评级 | |
| 04/08 14:26 | 泰国今年头2个月外贸连续逆差 | |
| 04/07 08:43 | 世行首席经济学家:亚洲美元储备增加可引发外汇危机 | |
| 04/05 09:49 | 温家宝:中国重视与巴经济合作 将积极商讨建两国自贸区 | |
| 03/25 16:35 | 马来西亚央行:将今年经济成长率调降到5%到6%间 | |
| 03/24 13:46 | 雷曼兄弟:低利率与基本经济结构的改善帮助亚洲区经济 | |
| 03/24 10:13 | 油价上涨、人民币持低 泰国政府应加强开发新兴市场 | |
| 03/22 10:05 | 香港金管局局长任志刚:亚洲建立货币联盟的目标还很遥远 | |
| 03/18 09:51 | IMF主席拉托:预计今年亚洲国家经济增长将放缓至7%左右 | |
| 03/15 11:23 | 东南亚国家海啸过后又遭严重旱灾 经济损失已达数亿美元 | |
| 03/11 15:16 | 菲律宾元月份出口上升15.4% | |
| 03/08 16:19 | 菲律宾元月份预算赤字达165亿 | |
| 03/07 13:53 | 亚洲各国仍须警惕“热钱”攻击 | |
| 03/07 11:17 | 第四季度泰国经济增长意外加速 季增1.8% | |
| 03/03 14:05 | 菲律宾去年商品进口增长7.5% | |
| 02/28 13:57 | 马来西亚外汇储备增至710亿美元 | |
| 02/28 13:55 | 印度2004-05财年利用外资将达150亿美元 | |
| 02/28 11:56 | 今年亚洲铁矿石价格猛涨70% 专家认为难以长久 | |
| 02/24 14:24 | 印尼2004年经济增长5.13% | |
| 02/21 09:35 | 马来西亚与台湾的经贸保持实惠的密切关系 | |
| 02/18 14:27 | 印尼2004年经济增长5.1% | |
| 02/16 12:00 | 穆迪调降菲律宾债信评级 | |
| 02/16 10:31 | 谢国忠:亚洲经济泡沫破灭的三大导火索 | |
| 02/04 16:13 | 印尼2004年出口创历史新高 | |
| 02/04 16:12 | 泰国海啸对经济增长的影响 | |
| 02/04 16:11 | 菲律宾去年经济增长百分六点一 |
| 页数:17/21 |