| 02/04 16:10 | 印度经济智库预计2004-05财年GDP增长达6.7% | |
| 02/04 16:08 | 印度商工部部长分析预测印度经济形势 | |
| 02/04 16:07 | 土耳其公布2004年进出口统计数据 | |
| 02/04 13:54 | 标普:马来西亚银行业前景稳定 | |
| 02/03 15:19 | 黑田东彦:贫困仍是亚洲最主要挑战 | |
| 01/28 15:59 | 菲律宾去年十一月份进口升2.4% | |
| 01/25 14:28 | 亚行:海啸对各受灾国经济影响有限 | |
| 01/25 14:27 | 安永:亚洲银行对实施巴塞尔新资本协议准备不足 | |
| 01/25 13:40 | 菲律宾去年就业增长3.2% | |
| 01/24 11:41 | 欧洲央行:亚洲成为全球最大的资本输出地 | |
| 01/21 13:36 | 世界旅游组织:印度洋海啸受灾区旅游业可望较快恢复 | |
| 01/21 10:26 | 亚洲开发银行:菲律宾吸引外资存在四大障碍 | |
| 01/20 11:59 | 标准普尔:亚太地区2005年主权评级可能正面偏弱 | |
| 01/20 10:17 | IIF:今年流向新兴市场资金将达到2760亿美元 | |
| 01/19 11:24 | 菲律宾财政状况略为改善 2004年预算赤字收窄至1860亿比索 | |
| 01/18 16:42 | Mukherjee:限制海外资金流入将使印度经济倒退10年 | |
| 01/18 14:39 | MIER:今年马来西亚预计不会调整马币固定汇率 GDP可能下滑至5.7% | |
| 01/18 14:13 | 东亚日报:朝鲜将取消国家定价 向市场经济转型 | |
| 01/18 14:02 | 菲律宾经济计划部预计去年经济增长6.2% 超过预期 | |
| 01/17 16:49 | 菲律宾债信评级遭标准普尔调降 | |
| 01/17 15:26 | 泰国今年将出现贸易逆差 | |
| 01/17 15:25 | 印尼外汇储备达到363.2亿美元 | |
| 01/17 15:23 | 印度2005-06财年出口目标为880亿美元 | |
| 01/12 16:55 | 印度洋地震海啸对印尼经济的影响 | |
| 01/12 16:54 | 印入境旅游人数突破三百万 | |
| 01/12 16:53 | 海啸对印度造成532.2亿卢比的损失 | |
| 01/10 14:42 | 印度拟采用生产者价格指数 |
| 页数:18/21 |