| 09/12 13:34 | 惠誉评级将泰国今年经济增长率预测下调至4.6% | |
| 09/12 13:29 | 今年8月菲律宾物价比去年同期上涨12.5% 创17年来新高 | |
| 09/12 13:28 | 印度通胀率连续两周下降至12.34% | |
| 09/05 13:21 | 日本机构预测菲律宾今年下半年GDP增长4.6% | |
| 08/29 13:14 | 菲律宾国家经济发展署:预期明年经济将增长6.1-7.1% | |
| 08/26 17:07 | 东盟寻求扩大亚洲国家之间贸易 缓冲全球需求下滑压力 | |
| 08/22 13:28 | 泰国商业部:泰国7月份出口额增长44% 增长率再创历史新高 | |
| 08/22 13:27 | 菲律宾1-7月财政赤字达7.6亿美元 | |
| 08/15 16:30 | 印度上周批发物价指数升至16年高点 央行年底可能继续加息 | |
| 08/15 13:32 | 印度本财年经济增长率预计降至7.7% | |
| 08/11 14:11 | 渣打银行:通胀对亚洲的紧迫威胁不容低估 | |
| 08/08 13:26 | 印度通货膨胀率13年来首次超过12% | |
| 08/08 13:24 | 泰国7月份通胀率达9.2% 再创历史新高 | |
| 08/08 13:21 | 印度商工部:2008-09财年首季印度对外贸易大幅增长 | |
| 08/08 13:20 | 菲律宾国家统计局:菲律宾7月份通胀率创17年新高 | |
| 08/04 18:44 | 穆迪:印度债信评级有望维持稳定 | |
| 08/01 13:29 | 标准普尔再度调低菲律宾2008年经济增长率至4.8% | |
| 08/01 13:28 | 泰国央行下调08年经济增长率至4.8-5.8% | |
| 07/28 16:31 | 出口疲软、利率上升 高盛下调亚洲经济增长预期值 | |
| 07/28 10:11 | 上海证券:泰国金融危机难以重现 | |
| 07/25 14:30 | 汇丰和穆迪:越南贸易状况改善 危机担忧减缓 | |
| 07/25 13:28 | 亚行预测今年东盟GDP平均增长5.5% 泰国增长5% | |
| 07/23 14:17 | 亚行:越南必须果断应对通胀 以免陷入经济危机 | |
| 07/23 13:42 | 继越南后国际投行唱衰泰国 亚洲各国加强合作抵御风险 | |
| 07/16 18:08 | 受累持有大量美国“两房”债券 次贷危机扩散到亚洲 | |
| 07/08 13:22 | 越南货币政策奏效 利率、汇率和股市趋于稳定 | |
| 07/04 17:00 | 6月份菲律宾通货膨胀率达到11.4% 创14年来新高 |
| 页数:3/21 |