| 12/01 10:49 | 澳大利亚第三季度经常帐赤字扩大至135.3亿澳元 | |
| 11/30 10:08 | OECD:面临通胀和利率上升 新西兰经济硬着陆的风险加大 | |
| 11/25 14:22 | 新西兰统计局:新西兰失业率达到23年最低 | |
| 11/09 09:19 | 因汽油价格大幅回落 澳洲11月消费者信心指数跳升9% | |
| 11/08 14:46 | 澳大利亚10月商业信心降至近四年来最低水平 | |
| 11/01 11:12 | 圣乔治银行:澳洲联储可能会在明年5月升息 | |
| 10/26 10:37 | 第三季度物价上涨幅度不及预期 澳洲联储升息可能性不大 | |
| 10/21 14:55 | 就业数据不佳拖累澳大利亚经济增长预期 | |
| 10/18 12:06 | 受高油价影响 澳大利亚第三季商业信心跌至4年低点 | |
| 10/14 14:21 | 新西兰统计局:上半年新西兰经济平稳增长 | |
| 10/12 10:13 | 澳大利亚10月份消费者信心降至两年半低点 | |
| 09/26 14:52 | 澳大利亚金融状况处于“良好状态” | |
| 09/23 14:34 | 新西兰年度经常赤字巨幅攀升 创118亿9千万纽币新高 | |
| 09/16 14:43 | IMF预测:2006年澳大利亚经济发展强劲 | |
| 09/14 13:46 | 澳大利亚9月份消费者信心降至两年最低水平 | |
| 09/13 11:12 | IMF:房地产降温拖累澳洲经济成长 未来几年有望恢复增长 | |
| 09/08 13:15 | 澳洲第二季度GDP增幅胜预期 | |
| 09/07 11:10 | 澳大利亚第二季度GDP增长超预期 达03年第四季以来最快增长步伐 | |
| 09/02 14:16 | 新西兰统计局:新西兰就业人数创历史新高 | |
| 08/31 11:36 | 澳大利亚第二季度经常帐赤字降幅高于预期 | |
| 08/30 11:19 | 澳洲7月贸易赤字扩大为14.6亿澳元 | |
| 08/26 14:20 | 新西兰7月份货物贸易逆差6.2亿新元 | |
| 08/24 16:45 | 受中国强劲的需求提振 全球最大矿业公司上半年利润暴增 | |
| 08/22 14:06 | 澳洲企业称中国的矿产品需求丝毫未降温 | |
| 08/12 11:24 | 澳洲联储主席麦克法兰表示短期内利率政策不会改变 | |
| 08/11 10:38 | 澳大利亚7月就业人数意外大增 进一步显示经济状况好于预期 | |
| 08/10 10:20 | 澳大利亚8月消费者信心上升至六个月高点 |
| 页数:10/18 |