| 08/09 14:15 | 澳大利亚7月商业信心下降至三个月的最低水平 | |
| 08/08 11:24 | 澳洲联储表示今年内不太可能再次升息 | |
| 08/02 11:25 | 澳大利亚6月份零售销售月率增长了1.3% 超出市场预期的两倍多 | |
| 08/02 10:28 | 澳大利亚6月份贸易赤字减少至13.7亿澳元 | |
| 07/28 13:46 | 必和必拓第二季铁矿石产量大增 显示中国需求仍保持强劲 | |
| 07/27 10:22 | 澳大利亚第二季度通胀率意外下降 澳洲联储升息预期进一步降温 | |
| 07/22 15:17 | 新西兰统计局:新西兰年通胀率保持在2.8%的高位 | |
| 07/15 14:14 | 澳大利亚进出口保持高增长态势 对华出口增长超过30% | |
| 07/13 10:11 | 澳大利亚7月份消费者信心指数月率下降5.5% | |
| 07/08 14:24 | 经济合作与发展组织(OECD)看好新西兰经济前景 | |
| 07/07 12:06 | 澳大利亚6月就业人数意外增加 失业率降至29年来最低水平 | |
| 07/01 15:23 | 新西兰国家统计局:第一季度新西兰GDP增长了0.6% | |
| 06/22 15:33 | 科斯泰洛:汽车销售和经济数据疲弱 澳洲消费者需求可能正在放缓 | |
| 06/22 08:04 | 利率上调减缓经济增长 新西兰二季度消费信心跌至2年低点 | |
| 06/17 16:19 | 新西兰国民银行:新西兰商业信心指数降至17年来最低 | |
| 06/15 10:44 | 澳洲6月消费者信心微幅下滑 但购买大宗商品的意愿仍强劲 | |
| 06/14 11:10 | 澳洲5月NAB企业景气指数意外升至14 显示企业状况大幅改善 | |
| 06/10 07:54 | 全球商品需求增长 新西兰第一季度出口物价上升 | |
| 06/09 11:09 | 科斯泰洛:就业数据表明澳洲经济仍旧向好 | |
| 06/08 08:12 | 薄熙来:启动中新自贸区谈判将推动双方友好合作 | |
| 06/06 10:15 | 澳洲5月消费者物价下滑 为央行维持利率不变增加理由 | |
| 06/03 16:26 | 新西兰房地产市场开始降温 | |
| 06/02 08:10 | 新西兰第一季度批发销售季调后增加0.4% | |
| 06/01 11:25 | 科斯泰洛:干旱正在影响整体经济发展 预期未来一季净出口将改善 | |
| 05/31 13:41 | 多重因素影响澳大利亚首季经常帐逆差扩大 | |
| 05/27 15:23 | 新财政部预测新西兰经济增长将放慢 | |
| 05/26 12:23 | 尽管第一季度商业支出下降 澳大利亚企业计划将增加投资 |
| 页数:11/18 |