| 03/08 16:45 | 澳大利亚明年出口额将达1150亿 | |
| 03/08 09:20 | 悉尼晨报:澳洲2004/2005财年预算盈余预计超过100亿澳元 | |
| 03/08 09:12 | 澳洲国民银行:澳大利亚2月NAB商业状况指数改善 | |
| 03/07 09:11 | 受出口增长推动 新西兰1月贸易赤字向下修正至3.15亿纽元 | |
| 03/07 09:06 | 澳洲2月零售业活动指数季调后上涨1.5% | |
| 03/04 09:41 | 澳大利亚1月营建许可上涨1.7% 高于市场预期 | |
| 03/04 09:40 | 澳新银行:新西兰2月商品出口价格续创高位 抵消纽元升值影响 | |
| 03/04 09:39 | 澳大利亚1月零售销售增加0.6% 为4个月来首次上涨 | |
| 03/04 09:15 | 新西兰2月商品价格指数上升1.3% | |
| 03/04 09:12 | 新西兰季调后第四季度批发销售季率增长2.2% | |
| 03/03 10:08 | 澳大利亚1月营建许可预计下降2% 将拖累上半年经济增长 | |
| 03/03 10:01 | 澳洲1月份零售增长低于预期 加息前景不明朗 | |
| 03/02 10:48 | 增加的就业和下跌的油价刺激支出 澳洲1月零售销售有望增加0.8% | |
| 03/02 10:32 | 科斯泰洛:虽去年第四季度GDP略有下滑 但澳洲经济状况良好 | |
| 03/02 10:30 | 澳洲第四季GDP成长令人失望 季率仅为0.1% | |
| 03/02 10:23 | 澳洲国民银行:澳洲联储将对GDP数据中的一些指标感到满意 | |
| 03/01 09:23 | 利率提高对澳洲高收入人群影响最大 | |
| 03/01 09:20 | 预计2005财年澳洲商品出口升至1146亿澳元 | |
| 03/01 09:08 | 澳洲第四季度经常帐赤字151.7亿澳元 | |
| 02/28 14:21 | 新西兰2005年1月份进出口数据 | |
| 02/28 10:08 | 澳大利亚第四季度GDP增长可能减缓 | |
| 02/28 09:47 | 澳洲1月份贸易缺口意外扩大到27.2亿澳元 | |
| 02/28 09:43 | 澳洲第四季库存季调后季率下滑0.3% 年率增长3.8% | |
| 02/28 09:39 | 澳大利亚1月私人信贷月率增长1.1% M3增长0.4% | |
| 02/25 10:05 | 新西兰2月商业信心减弱 但预计经济仍将健康增长 | |
| 02/25 09:17 | 进口下滑致新西兰1月贸易赤字大幅减少 | |
| 02/25 09:08 | 澳洲总理霍华德:没有看到应该升息的情况出现 |
| 页数:14/18 |