| 01/10 15:11 | 经济学家预测2004/2005财年澳经济增长将减缓 | |
| 01/10 15:11 | 澳大利亚11月份零售额增长0.1% | |
| 01/07 15:11 | 澳大利亚十一月份新屋销售增长7% | |
| 01/07 15:10 | 新西兰跻身世界前十位经济最自由的国家 | |
| 01/07 09:56 | 澳洲11月零售销售持续疲软 预期利率将维持不变 | |
| 01/06 10:02 | 澳大利亚2004年11月营建许可很可能降至三年半谷底 | |
| 01/04 09:18 | 澳大利亚12月制造业指数升至60.8 达到两年半高点 | |
| 12/31 09:41 | 澳大利亚资源工业受中国需求影响明年仍保持旺市 | |
| 12/30 16:12 | 第3季度新西兰GDP增长0.6% | |
| 12/30 16:10 | 澳大利亚第三季度家庭贷款大幅下跌 | |
| 12/30 13:58 | 澳大利亚经济连续增长13年无间断 05年继续看好 | |
| 12/22 14:46 | 亚华尔街:出口疲软房市低迷 成为澳洲调降GDP预期主因 | |
| 12/22 10:50 | 新西兰第三季GDP较上季增长0.6% 创5个季度来最低增速 | |
| 12/21 14:40 | 澳大利亚贸易赤字继续加大 | |
| 12/21 10:57 | 新西兰上财年经常帐赤字飙升至17年来最高水平 | |
| 12/21 10:02 | 澳洲政府将04/05财年GDP增长预期调降至3% | |
| 12/16 14:29 | 新西兰房价创记录新高 房价中值涨3%至26万纽元 | |
| 12/13 16:19 | 澳官方:预计澳大利亚商品出口收入创历史新高 | |
| 12/09 14:03 | 澳大利亚11月失业率降至28年低点5.2% 经济有望从谷底反弹 | |
| 12/07 14:16 | ACCI和西太平洋银行:澳洲第四季度经济将维持强势 | |
| 12/01 10:19 | 澳经济第三季度增长0.3% 放缓至4年来最慢 | |
| 11/30 17:10 | 澳大利亚有望同以色列开展自贸谈判 | |
| 11/30 09:49 | 澳第三季经常项目赤字创下新高 达136.9亿澳元 | |
| 11/30 09:39 | 澳外贸部官员:澳中自贸协定谈判预计明年四月进行 | |
| 11/25 11:11 | 澳大利亚第三季企业投资增长1.3% | |
| 11/19 08:39 | 国际货币基金组织肯定澳大利亚取得的经济成绩 | |
| 11/09 15:30 | IMF盛赞澳洲经济政策 预估今年经济成长3.75% |
| 页数:17/18 |