| 03/02 13:23 | 奥地利经济研究机构认为东欧国家经济将稳定增长 | |
| 02/25 13:45 | 2006年斯洛文尼亚外贸大幅增长 | |
| 02/16 13:17 | 爱沙尼亚统计局:2006年四季度爱经济增长率达11.2% | |
| 02/16 13:17 | 2006年爱尔兰失业率位居欧盟第四 | |
| 02/16 13:16 | 罗马尼亚2006年经济取得快速发展 | |
| 02/09 13:25 | 匈牙利统计局:2006年匈牙利失业率继续增加 | |
| 02/02 14:04 | 俄联邦国家统计局:2006年俄居民实际收入增长10% | |
| 02/02 14:03 | 立陶宛统计局:2006年立陶宛工资增加17.6% | |
| 02/02 14:02 | 立陶宛统计局:2006年立陶宛GDP增长7.4% | |
| 02/02 14:00 | 罗马尼亚计划2014年加入欧元区 | |
| 01/26 13:48 | 爱尔兰财政部:2007年爱尔兰通货膨胀率预计达到5% | |
| 01/26 13:45 | 2006年奥地利通胀率总体下降1/3--住房、用水和能源价格上涨 | |
| 01/19 13:39 | 爱沙尼亚财政部:2006年爱国家财政收入43.3亿欧元 | |
| 01/19 13:38 | 2006年立陶宛外汇储备比上年增加36.7% | |
| 01/19 13:38 | 波兰中央统计局:波兰工业生产稳步增长 | |
| 01/19 13:34 | 匈牙利中央银行:2006年匈牙利预算赤字占GDP的9.4% | |
| 01/19 13:33 | 2006年奥地利商品出口首次突破千亿欧元大关 | |
| 01/19 13:31 | 2007年斯洛伐克经济将继续增长 | |
| 01/05 14:50 | 立陶宛:2006年1-11月立陶宛零售贸易额增长14.7% | |
| 12/29 13:24 | 2007年爱沙尼亚所得税率将降至22% | |
| 12/29 13:20 | 欧洲统计局:11月份立陶宛通胀率再超马约标准 | |
| 12/22 13:48 | 匈牙利2006年1-10月人均实际收入增长4.3% | |
| 12/22 13:44 | 爱沙尼亚统计局:11月份爱沙尼亚工业生产价格指数同比增长5.9% | |
| 12/15 13:59 | 罗马尼亚国家银行:11月份罗马尼亚国际储备小幅增加 | |
| 12/15 13:55 | 爱沙尼亚财政部:1-11月爱财政收入39.3亿欧元 | |
| 12/08 14:51 | 爱沙尼亚第三季度经济增长速度有所减缓 | |
| 12/01 13:55 | 爱沙尼亚统计局:10月份爱沙尼亚零售企业销售额同比增长17% |
| 页数:14/31 |