| 02/02 14:22 | 墨西哥央行:墨西哥2007年经济增长3.6% | |
| 02/02 14:21 | 苏格兰(秘鲁)银行:秘鲁2月份通胀率预期温和增长0.3% | |
| 02/02 14:20 | 阿根廷国家统计局:2006年阿根廷出口增长15% 再创历史新高 | |
| 02/02 14:18 | 巴西地理统计局:2006年巴西失业率为10% | |
| 02/02 14:17 | 2006年智利失业率创十年来最低为7.8% | |
| 02/02 14:04 | 俄联邦国家统计局:2006年俄居民实际收入增长10% | |
| 02/02 14:03 | 立陶宛统计局:2006年立陶宛工资增加17.6% | |
| 02/02 14:02 | 立陶宛统计局:2006年立陶宛GDP增长7.4% | |
| 02/02 14:00 | 罗马尼亚计划2014年加入欧元区 | |
| 02/02 13:57 | 菲律宾经济区管理署:2006年菲律宾经济区出口额创361亿美元 | |
| 02/02 13:56 | 印度将2005-06年GDP增长率调高到9% | |
| 01/26 13:59 | 阿根廷2006年财政盈余占GDP3.3% | |
| 01/26 13:58 | 阿根廷中央银行:阿根廷外汇储备达330亿美元 | |
| 01/26 13:48 | 爱尔兰财政部:2007年爱尔兰通货膨胀率预计达到5% | |
| 01/26 13:45 | 2006年奥地利通胀率总体下降1/3--住房、用水和能源价格上涨 | |
| 01/26 13:41 | 泰国商业部:泰国2006年外贸增长16.9% 顺差达29亿美元 | |
| 01/19 13:50 | Heritage基金会:墨西哥经济需要更加开放 | |
| 01/19 13:39 | 爱沙尼亚财政部:2006年爱国家财政收入43.3亿欧元 | |
| 01/19 13:38 | 2006年立陶宛外汇储备比上年增加36.7% | |
| 01/19 13:38 | 波兰中央统计局:波兰工业生产稳步增长 | |
| 01/19 13:34 | 匈牙利中央银行:2006年匈牙利预算赤字占GDP的9.4% | |
| 01/19 13:33 | 2006年奥地利商品出口首次突破千亿欧元大关 | |
| 01/19 13:31 | 2007年斯洛伐克经济将继续增长 | |
| 01/05 15:03 | 2006年南非经济保持需求旺盛 失业率降至6年新低 | |
| 01/05 15:01 | 秘鲁经济财政部:2006年秘鲁进出口总额将达381.46亿美元 | |
| 01/05 15:00 | 2007年拉美及墨西哥经济预期 | |
| 01/05 14:59 | 巴西央行:巴西2007年经济可望增长3.8% |
| 页数:32/58 |