| 11/03 13:57 | 立陶宛统计局:今年前三季度立陶宛GDP增长7.7% | |
| 11/03 13:56 | 奥地利联邦商会:奥地利出口额今年将突破千亿欧元大关 | |
| 11/03 13:54 | 捷克央行降低2006年GDP预期增长率 | |
| 11/03 13:43 | 阿罗约总统预测菲律宾经济将腾飞 | |
| 11/03 13:40 | 土耳其出口商协会:土耳其今年1-10月出口比去年同期增长13.96% | |
| 10/27 13:53 | 秘鲁央行:秘鲁的国际储备上升到153.84亿美元 | |
| 10/27 13:51 | 智利财政部长对2007智利经济状况表示乐观 | |
| 10/27 13:32 | 爱沙尼亚统计局:三季度爱沙尼亚消费者价格指数同比增长4.4% | |
| 10/27 13:32 | 1-9月立陶宛工业品销售额增长10.6% | |
| 10/27 13:24 | 土耳其财政部长评估2006年土经济发展情况 | |
| 10/27 10:13 | 柏斯理财集团:资金泛滥 亚洲经济创新高 | |
| 10/20 14:02 | 秘鲁央行:秘鲁国际储备上升到153.51亿美元 | |
| 10/20 14:01 | 智利经济在近28年内增长了7.5倍 | |
| 10/20 13:45 | 立陶宛统计局:1-8月份立陶宛对外贸易快速增长 | |
| 10/20 13:44 | 国际货币基金组织预测今年捷克经济增长6% | |
| 10/20 13:40 | 菲律宾财政部:菲律宾九月份预算呈现赤字 | |
| 10/20 13:39 | 印度信用评级公司CRISIL预测印度今年GDP增长8.3% | |
| 10/13 14:35 | 智利到2010年经济将增长5.4% | |
| 10/13 14:11 | 爱沙尼亚统计局:9月份爱沙尼亚消费者价格指数有所下降 | |
| 10/13 14:10 | 波兰专家称波兰经济强劲增长将维持半年至9个月 | |
| 10/13 14:09 | 国际货币基金组织最新世界经济预测及斯洛文尼亚经济预测 | |
| 10/13 14:08 | 立陶宛财政部调高对今年GDP增长的预期 | |
| 10/13 14:07 | 保加利亚国家统计局:2006年上半年保加利亚GDP增长6.1% | |
| 10/13 13:59 | 印度现财年第一季度GDP增长8.9% | |
| 10/13 13:54 | 菲律宾中央银行:菲律宾九月份外汇储备金升至215.6亿美元 | |
| 10/10 13:42 | 世界第15大天然钻石以1240万美元被出售 | |
| 09/29 14:36 | 今年上半年埃及外贸出口增长52.5% 进口下降0.4% |
| 页数:35/58 |