| 12/15 14:27 | 专家预计智利2006年全年经济增长只有4.4% | |
| 12/08 15:30 | 利马商会:2006年秘鲁经济表现良好 | |
| 12/08 15:29 | 国际劳工组织:秘鲁利马失业率下降1.3% | |
| 12/08 15:27 | 经济学家降低对墨西哥2007年经济增速的预期 | |
| 12/01 14:10 | 智利今年第三季度国内生产总值增长2.9% | |
| 12/01 14:09 | 智利经济专家称智利2007年国内生产总值增长5%到5.7% | |
| 11/24 14:06 | 巴西经济增长幅度仍不明朗 | |
| 11/10 13:40 | 秘鲁10月份通货膨胀率为0.04% 低于分析家预计比率 | |
| 11/10 13:39 | 今年前三个季度智利经济增长3.2% | |
| 11/10 13:38 | 巴西拟定07年经济增长率为5% | |
| 11/03 14:19 | 智利前九个月财政盈余占国民生产总值6.5% | |
| 10/27 13:53 | 秘鲁央行:秘鲁的国际储备上升到153.84亿美元 | |
| 10/27 13:51 | 智利财政部长对2007智利经济状况表示乐观 | |
| 10/20 14:02 | 秘鲁央行:秘鲁国际储备上升到153.51亿美元 | |
| 10/20 14:01 | 智利经济在近28年内增长了7.5倍 | |
| 10/13 14:35 | 智利到2010年经济将增长5.4% | |
| 09/29 14:26 | 秘鲁一到八月出口总额增长34.1% | |
| 09/27 18:41 | 罗奇:"金砖四国"将面临全球经济周期性衰退风险的考验 | |
| 09/22 13:32 | 秘鲁国家统计信息院:秘鲁通货膨胀率上升1.26% | |
| 09/22 13:31 | 智利中央银行:智利2006年国内生产总值增长放慢 | |
| 09/22 13:30 | 巴西地理统计局:巴西目前的平均失业率为10.6% | |
| 09/15 14:03 | 预计秘鲁2007年经济增长速度减缓 | |
| 09/15 14:01 | IMF预测巴西的GDP增速低于全球和拉美平均水平 | |
| 09/08 13:55 | 2006年二季度巴西国内生产总值增长1.2% | |
| 09/08 13:54 | 巴西地理统计局:2006年7月份巴西工业生产环比增长0.6% | |
| 09/04 16:34 | 查维斯:委内瑞拉今年经济将增长10% | |
| 09/01 16:32 | 本币升值、高利率拖累巴西第二季经济增长 经济学家下调该国增长预期 |
| 页数:8/19 |