| 11/03 15:06 | 静淡交投中 美元兑欧元自上月高点下滑 | |
| 11/03 13:33 | 【中国金市周评】多空双方斗争激烈 国内金价结束两周重挫行情 | |
| 11/03 11:09 | 罗杰斯:欧元最快15年内“消失” | |
| 11/03 11:08 | 金融海啸猛烈全球货币博弈 欧元取代美元渐成空想 | |
| 11/03 11:07 | 专家:二十年后人民币将成国际主要储备货币 | |
| 11/03 11:06 | 明年美元可能继续保持强势 | |
| 11/03 08:49 | COMEX期金周五收低 本月跌幅为25年最大 | |
| 11/03 08:44 | 降息大戏频频上演 美元将延续强势? | |
| 11/03 08:41 | 英镑创16年最大单月跌幅 下跌恶梦恐远未结束 | |
| 10/31 18:25 | 中间价意外调高 人民币兑美元周五收涨 | |
| 10/31 11:01 | 美元周三创23年最大日跌幅 利差劣势或转运 | |
| 10/31 10:59 | 避险情绪“余音绕梁” 瑞郎后市进一步看多 | |
| 10/31 10:37 | 美国和IMF承诺援助新兴国家应对信贷危机 新兴市场股债汇市30日大幅上扬 | |
| 10/31 08:49 | 道富:美元兑欧元有望在明年升至平价水平 | |
| 10/30 18:25 | 美元下跌和人民币中间价调升 人民币兑美元周四收高 | |
| 10/30 17:24 | 中国央行维持人民币窄幅波动 以减缓资本外流 | |
| 10/30 15:21 | 股市持续回暖令风险偏好升温 日元兑主要货币亚市走低 | |
| 10/30 10:36 | 上半年资本项下顺差下降20% 人民币贬值预期渐起 | |
| 10/30 10:02 | 美元身陷利差劣势 美元指数创23年最大日跌幅 | |
| 10/30 09:45 | 疲弱美元提振纽约期金周三收盘上扬 银价飙升12% | |
| 10/30 08:47 | 美联储如期降息50个基点 纽约市场周三欧元/美元走高 | |
| 10/29 18:35 | 尾盘时段中资银行美元需求影响 人民币兑美元周三收跌 | |
| 10/29 14:58 | 市场无视日本央行降息预期影响 美元/日元周三亚市下挫 | |
| 10/29 14:08 | 【周评】恒生银行:黄金价格跌至13个月低位 | |
| 10/29 14:05 | 【周评】恒生银行:英伦银行行长King之悲观言论亦令英镑承压 | |
| 10/29 14:02 | 【周评】恒生银行:风险规避情绪高企 欧元投资者纷纷大举平仓 | |
| 10/29 11:38 | 科威特海湾银行:停止所有金融衍生品交易 |
| 页数:19/58 |