| 08/21 18:59 | 人民币兑美元周四连续第三天升逾百点 盘整阶段或将结束 | |
| 08/21 15:11 | 商品价格连续反弹拖累美元 经济数据将指引欧元/美元 | |
| 08/21 11:01 | 美元反转成势 还是“昙花一现” | |
| 08/21 11:00 | 强势美元重来 连串问号高悬 | |
| 08/21 11:00 | 影响人民币汇率走势的七大因素 | |
| 08/21 10:58 | 美元面临回调压力 今晚制造业数据或成导火线 | |
| 08/21 10:56 | 受益于商品价格反弹 巴西、俄罗斯股市20日双双上扬 | |
| 08/21 08:50 | 美元长期趋势看好 短期恐做“俯卧撑” | |
| 08/20 19:05 | 人民币兑美元周三连续第二天收高逾百点 | |
| 08/20 15:50 | 大摩:中国用放松能源价格代替人民币升值来保经济平衡 | |
| 08/20 15:43 | 美元疲弱、油价上涨刺激买盘 现货金银亚市连续三日走高 | |
| 08/20 14:43 | 商品价格和股市双双反弹 亚市美元低位盘整 | |
| 08/20 14:06 | 【周评】恒生银行:黄金价格跌穿780美元 | |
| 08/20 14:05 | 【周评】恒生银行:英镑跌破1.9000水平 | |
| 08/20 14:04 | 【周评】恒生银行:经济衰退之忧虑高企 欧元走低 | |
| 08/20 13:56 | 油价反弹增加购油的美元需求 印度卢比跌至17个月新低 | |
| 08/20 11:55 | 外管局:批准在北京和上海开展个人本外币兑换特许业务试点 | |
| 08/20 10:59 | 美元重拾涨势 全球降息端倪初现 | |
| 08/20 10:58 | 人民币名义有效汇率加快升值 | |
| 08/20 10:58 | 投行:美元近期大涨后的修正阶段可能已经开始 | |
| 08/20 09:01 | 美元继续走低油价上涨 COMEX期金周二收高 | |
| 08/20 09:00 | 周二现货金展开反弹 成功收复800美元重要关口 | |
| 08/20 08:52 | 油价反弹美股重挫 美元指数创1个月单日最大跌幅 | |
| 08/19 18:33 | 中间价调高和美元走低 人民币兑美元周二创8月来最大单日升幅 | |
| 08/19 14:57 | 法国兴业银行:预计亚洲货币低迷表现将持续 | |
| 08/19 14:56 | 商品价格下跌和美股走软 日元交叉盘提振日元上涨 | |
| 08/19 14:55 | 美林:全球基金经理看涨美元 |
| 页数:36/58 |