| 08/13 08:53 | 油价连跌削弱黄金吸引力 COMEX期金价格周二收盘跌破820美元 | |
| 08/13 08:52 | 油价继续回落 现货金周二触及年内新低 | |
| 08/13 08:51 | 分析师:金价进一步走低不会令人感到意外 | |
| 08/13 08:50 | 英镑“跌跌不休”日K线走出恐怖“八连阴” | |
| 08/12 18:30 | 人民币兑美元周二收低 兑欧元8月已上涨5000点 | |
| 08/12 14:12 | 现货金亚市触及8个月新低 铂金、白银随之走软 | |
| 08/12 14:10 | 美元尾盘发力 非美货币大幅下挫 | |
| 08/12 13:43 | 元大投信:生产国局势不稳 金属行情有支撑 | |
| 08/12 13:30 | 【月评】友邦投顾:具货币替代与风险规避特性 金价前景乐观 | |
| 08/12 12:17 | 受强势美元影响 金价重挫至8个月来最低点 | |
| 08/12 11:29 | 近期美元反弹与油价暴跌缘自 全球衰退预期加剧 | |
| 08/12 11:28 | 人民币汇率“九连阴” 创下汇改以来最长连跌纪录 | |
| 08/12 11:24 | 金价如虹涨势终现危机 年线已呈倒垂形阴线 | |
| 08/12 10:56 | 【周评】招商银行:澳元继续暴跌 加元跌破关键支撑面临趋势反转 | |
| 08/12 10:55 | 【周评】招商银行:日本政府暗示经济进入衰退期 美元/日元倾向继续上涨 | |
| 08/12 10:54 | 【周评】招商银行:欧元确立中期头部 调整目标可看1.46 | |
| 08/12 10:53 | 【周评】招商银行:人民币兑美元年内波动区间为6.7-7.0 | |
| 08/12 10:52 | 【周评】招商银行:美元确立中期底部 后市上行空间广阔 | |
| 08/12 09:51 | 胡晓炼:外汇管理需防输入性风险 | |
| 08/12 08:43 | 美元继续强劲上扬 现货金周一触及年内新低 | |
| 08/12 08:42 | 美元上扬多头了结头寸 COMEX期金周一大幅收低 | |
| 08/12 08:41 | 欧元跌破1.49 众知名机构纷纷看空欧元 | |
| 08/12 08:38 | PPI下降或利好经济前景 英镑/美元低点反弹 | |
| 08/11 18:46 | 中间价连续9天被调低 人民币兑美元周一仍顽强收涨 | |
| 08/11 17:56 | 【美元周评】美元上周大涨3.4% 突破箱体打开中期上行空间 | |
| 08/11 15:00 | 市场预期欧洲央行可能降息 欧元兑美元、日元亚市走低 | |
| 08/11 13:44 | 【周评】富兰克林投顾:美国以外国家的景气疑虑渐生 欧亚货币普遍贬值 |
| 页数:39/58 |