| 07/04 10:38 | 人民币延续“不平衡”升值势头 | |
| 07/04 10:35 | 美元周四躲过“两劫” 但威胁因素依然存在 | |
| 07/04 08:41 | 欧元惨遭滑铁卢 美元表现“独”好 | |
| 07/03 18:40 | 中间价高设和美元走低 人民币兑美元周四收高 | |
| 07/03 18:02 | 布什的最后一届G8会议 美元政策仍是关注重点 | |
| 07/03 15:22 | 【国际金市季评】国际金价二季度震荡平收 长期上涨步伐暂时放缓 | |
| 07/03 15:20 | 风险事件即将来临 汇市投机客亚市未敢轻动 | |
| 07/03 11:01 | 美元步履维艰 等候众多风险事件考验 | |
| 07/03 10:24 | 港交所将于10月20日重推黄金期货 | |
| 07/03 10:22 | 严控资本流入 外汇局、商务部、海关联合实行出口收结汇联网核查 | |
| 07/03 09:29 | 奥运期间境外个人购汇将实行5万美元总额管理 | |
| 07/03 08:36 | 非农就业前景不妙 美元恐遭双重打击 | |
| 07/02 18:49 | 人民币兑美元周三收涨 盘中触及新高6.8500 | |
| 07/02 16:06 | 【季评】富兰克林投顾:美国暂止降息 美元稳住近半片江山 | |
| 07/02 14:39 | 美元贬值推动 美元资产占全球外汇储备比例降至12年来最低 | |
| 07/02 14:24 | 日股下跌推升风险厌恶情绪 日元亚市小幅走高 | |
| 07/02 12:05 | 受益台湾改善和大陆关系 台币半年升值6.8%为亚洲之冠 | |
| 07/02 10:52 | 美元资产地位与币同贬 占全球外储比例创12年新低 | |
| 07/02 10:47 | 美元步履维艰 等候众多风险事件的考验 | |
| 07/02 08:49 | 欧元有望向1.6挺进 但需警惕后续风险 | |
| 07/01 18:47 | 人民币兑美元第二季上扬2.3% 为连续第12个季度升值 | |
| 07/01 18:26 | 人民币兑美元周二小幅收低 央行可能希望汇率企稳 | |
| 07/01 16:26 | 英镑基本面仍未改善 近期走强主要受益于美元疲软 | |
| 07/01 16:25 | 受交叉盘资金流支持 英镑/美元上扬触及10周高点 | |
| 07/01 14:38 | 美元周二亚市小幅下滑 市场焦点转向本周关键数据 | |
| 07/01 13:53 | 全球1/4国家通胀率达双位数 亚洲国家纷纷抛美元 | |
| 07/01 13:52 | 中金公司:美元或于明年反转 |
| 页数:50/58 |