| 07/02 10:52 | 美元资产地位与币同贬 占全球外储比例创12年新低 | |
| 07/02 10:47 | 美元步履维艰 等候众多风险事件的考验 | |
| 07/01 14:38 | 美元周二亚市小幅下滑 市场焦点转向本周关键数据 | |
| 07/01 13:53 | 全球1/4国家通胀率达双位数 亚洲国家纷纷抛美元 | |
| 07/01 13:52 | 中金公司:美元或于明年反转 | |
| 07/01 12:59 | 温家宝:望美国尽快渡过次贷危机 稳定美元汇率 | |
| 07/01 11:11 | 美元失宠 欧元腹背夹击 | |
| 07/01 11:06 | 国际清算银行:美元仍存在无序下跌的可能性 | |
| 07/01 08:45 | 前日本财务省官员认为美日欧最终会干预汇市 支持美元 | |
| 07/01 08:41 | 季末前交易商买回美元 纽约市场周一美元兑欧元小幅反弹 | |
| 07/01 08:40 | 外汇市场本周将迎来“独立日的烟火” | |
| 06/30 17:59 | 【美元周评】升息前景淡化美元跌破趋势支持 欧/美有望再挑战1.60 | |
| 06/30 15:58 | 【周评】富兰克林投顾:层层利空打压 美元持续弱势 | |
| 06/30 15:05 | 美元周一亚市继续走低 股市可能决定美元命运 | |
| 06/30 14:15 | 【周评】招商银行:美元虽下跌 但有望不久后获得支撑 | |
| 06/30 11:04 | 警惕美元走势再生意外 | |
| 06/30 08:44 | 数据前景依旧黯淡 美元周初徘徊于3周低点附近 | |
| 06/27 15:17 | 逢低买盘助美元亚市小幅反弹 但仍面临下跌风险 | |
| 06/27 15:16 | 美元亚市小幅上扬 纽元表现意外强劲 | |
| 06/27 10:43 | 美联储反通胀不够强硬 美元走弱上升通道受考验 | |
| 06/27 08:58 | 利比亚考虑减产、美元重挫 油价冲破140美元 | |
| 06/26 14:56 | 美元周四亚市企稳 美联储保留未来升息可能 | |
| 06/26 11:36 | 全球通胀的拐点将始于美元升值周期 | |
| 06/26 09:01 | 美联储维持利率不变 通胀措辞不及预期美元大跌 | |
| 06/25 15:01 | 美联储会议当前 美元亚市平静盘整 | |
| 06/25 11:41 | 美元反弹 投机客18个月首次空翻多 | |
| 06/25 08:58 | 美联储声明恐难强硬 美元承压下行 |
| 页数:19/58 |