| 05/27 14:39 | 美国商务部长骆家辉:中国仍需要增加人民币汇率弹性 | |
| 05/27 09:59 | 对美元中间价又创新高 人民币汇率达到均衡水平? | |
| 05/27 09:53 | 5月27日人民币兑主要货币官方中间价为6.4898 | |
| 05/27 08:57 | 渣打:人民币完全可兑换可能至少还需要十年时间 | |
| 05/27 08:56 | 报导:摩根士丹利将发行离岸人民币债券 | |
| 05/27 08:55 | 人民币周四再创新高 实现自由兑换尚需时日 | |
| 05/26 09:39 | 纽约梅隆首次为离岸人民币债券发行服务 | |
| 05/26 09:33 | 离岸人民币债市迅猛发展 中资投行闯出一片天空 | |
| 05/26 08:47 | 人民币周三走高 新一轮涨势或开始 | |
| 05/25 16:05 | 市场传言又起 中国央行将扩大人民币波动区间? | |
| 05/25 15:07 | 中国央行研究员:人民币年底前有望跻身全球贸易结算三大主要货币 | |
| 05/25 09:40 | 5月25日人民币兑主要货币官方中间价为6.4949 | |
| 05/25 08:38 | 人民币周二走高 出口商抛售美元 | |
| 05/25 08:27 | 商务部将研究利用外资人民币结算可行性 | |
| 05/24 11:17 | 人民日报:权衡人民币国际化与升值利弊 | |
| 05/24 09:42 | 5月24日人民币兑主要货币官方中间价为6.5038 | |
| 05/24 09:34 | 上海跨境人民币结算量累计突破1600亿元 | |
| 05/24 08:56 | 人民币周一走低 全年或升值5%-7% | |
| 05/23 10:12 | 大成基金:人民币国际地位持续提升 | |
| 05/23 09:55 | 路径日趋清晰 人民币国际化稳步推进 | |
| 05/23 09:50 | 5月23日人民币兑主要货币官方中间价为6.4998 | |
| 05/23 09:20 | 张明:“跛足”的跨境贸易结算 | |
| 05/23 09:18 | 中金:中国通胀水平三季度或将下降 人民币汇率弹性将增强 | |
| 05/23 09:13 | 交行董事长胡怀邦:人民币国际化的下一步要重点扩大开放 建立回流机制 | |
| 05/23 09:12 | 戴相龙:上海建国际金融中心须先实现人民币可自由兑换 | |
| 05/23 09:11 | 人民币上周五大幅走高 各方呼吁人民币国际化 | |
| 05/23 08:59 | 在港人民币存款规模持续扩大 中外资银行紧盯“蛋糕”各展其能 |
| 页数:39/58 |