| 04/16 14:05 | 人民币兑美元亚市午盘走低 央行宣布汇价日波幅扩大至1% | |
| 04/16 13:51 | 美银美林:今年人民币升贬值空间料相对较小 | |
| 04/16 13:50 | 日本政府官员对中国扩大人民币波幅表示欢迎 | |
| 04/16 13:12 | 花旗:人民币波幅料继续扩大 | |
| 04/16 11:11 | 美元/人民币NDF亚市早盘温和上扬 汇率日波幅扩大或助交易活跃 | |
| 04/16 10:48 | 王勇:扩大汇率浮动幅度考验企业应变力 | |
| 04/16 10:29 | 中国银行预计人民币跨境流通渠道将进一步拓宽 | |
| 04/16 10:15 | 人民币国际化迈出重要一步 未来仍任重道远 | |
| 04/16 10:08 | 4月16日人民币兑主要货币官方中间价为6.2960 | |
| 04/16 10:07 | IMF:扩大人民币兑美元日波幅有助于中国经济再平衡 | |
| 04/16 10:03 | 美国白宫顾问罗兹:乐见中国放松外汇管制 但还做的不够 | |
| 04/16 10:02 | 屈宏斌:人民币单边升值的趋势已经终结 | |
| 04/16 08:55 | 中间价大涨逾百点 人民币上周五温和收高 | |
| 04/16 08:36 | 人民币兑美元波幅由5‰扩大至1% 单边升值趋势基本结束 | |
| 04/13 13:59 | 人民币兑美元周五亚市午盘走高 | |
| 04/13 11:08 | 受中间价带动 人民币周四延续涨势 | |
| 04/12 13:49 | 人民币兑美元周四亚市午盘小幅上扬 | |
| 04/12 09:54 | 4月12日人民币兑主要货币官方中间价为6.2984 | |
| 04/12 08:42 | 人民币周三小幅收高 短期料难改区间波动 | |
| 04/11 15:49 | 为推进人民币国际化进程 中国央行将开发CIPS | |
| 04/11 13:39 | 人民币兑美元周三亚市午盘小幅走高 | |
| 04/11 09:46 | 4月11日人民币兑主要货币官方中间价为6.3018 | |
| 04/11 08:49 | 人民币周二小幅收低 后市料维持区间盘整 | |
| 04/10 14:54 | 外管局:将稳妥有序推进人民币资本项目可兑换 | |
| 04/10 14:47 | 人民币兑美元周二亚市午盘走稳 | |
| 04/10 09:44 | 4月10日人民币兑主要货币官方中间价为6.3048 | |
| 04/10 08:41 | 人民币周一小幅收低 关注周二贸易帐数据 |
| 页数:5/58 |