| 03/11 13:06 | 宏观数据未构成冲击 美元/人民币午盘持稳 | |
| 03/11 09:27 | 3月11日人民币兑主要货币官方中间价为6.8263 | |
| 03/11 09:09 | 马北雁:人民币升值是双刃剑 | |
| 03/11 08:46 | 2月份出口创历年同期最好 出口强劲反弹加大人民币升值压力 | |
| 03/11 08:35 | 人民币兑美元中间价创九个多月新高 或恢复弹性 | |
| 03/11 08:30 | 中间价九个月最高 人民币周三小幅上涨 | |
| 03/10 13:17 | 美元/人民币午盘走低 波动区间或将下移 | |
| 03/10 13:17 | 人民币汇率不再被低估 来自市场的升值压力不大 | |
| 03/10 11:18 | 美元/人民币早盘追随中间价走低 | |
| 03/10 09:38 | 3月10日人民币兑主要货币官方中间价为6.8264 | |
| 03/10 09:37 | 专家学者:汇率稳定有利经济复苏 | |
| 03/10 09:36 | 丁志杰:理性看待升值压力 避免汇率过度谨慎 | |
| 03/10 09:14 | 维稳风劲吹 人民币汇率恢复弹性尚需时日 | |
| 03/10 08:38 | IMF卡恩:人民币估值或将在未来数月发生变化 | |
| 03/10 08:37 | 中间价持稳 人民币周二尾盘基本持平 | |
| 03/09 13:53 | 法国东方汇理银行:美元/人民币2010年底可能见6.5000 | |
| 03/09 13:24 | 中外专家激辩人民币升值时间 | |
| 03/09 11:27 | 易纲:稳步推进人民币资本项下可兑换目标未变 | |
| 03/09 11:02 | 美元/人民币早盘持稳 日内或交投于6.8260-6.8270 | |
| 03/09 10:56 | 易纲:将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定 | |
| 03/09 10:46 | 刘煜辉:美国为何又攻击人民币汇率? | |
| 03/09 09:38 | 3月9日人民币兑主要货币官方中间价为6.8265 | |
| 03/09 09:03 | 跨境贸易人民币结算酝酿大变革 | |
| 03/09 09:01 | 商务部部长陈德铭:经济刺激计划会有微调 | |
| 03/09 08:45 | 鲁比尼:中国将把人民币升值幅度限制在4% | |
| 03/09 08:42 | 吴晓灵:中国或退出特别汇率政策 | |
| 03/09 08:32 | 周小川言论刺激人民币升值预期 人民币周一小幅走高 |
| 页数:1/58 |