| 12/05 18:54 | 中间价上调降低贬值预期 人民币兑美元周五收涨 | |
| 12/05 18:04 | 专家建议扩大人民币汇率波幅至1% 以恢复市场流动性 | |
| 12/05 10:28 | 央行两度干预人民币跌停 态度暗示渐清晰 | |
| 12/05 09:32 | 商务部:中国不会靠人民币贬值刺激出口 近期波动纯属市场行为 | |
| 12/04 18:35 | 人民币兑美元周四询价市场略微收低 盘中再度触及日波幅下限 | |
| 12/04 15:10 | 长江证券:长期支撑人民币升值的动力仍存在 | |
| 12/04 12:16 | 人民币对美元汇率周四再触跌停 贬值趋势明显 | |
| 12/04 11:20 | 决策层首提汇率手段“保增长” 美国或可接受人民币适度贬值 | |
| 12/04 10:42 | 人民币贬值预期空前浓厚 趋势还是异动? | |
| 12/04 08:49 | 聚焦中美战略经济对话 探究近日人民币贬值深意 | |
| 12/03 18:40 | 央行入市干预止住跌停 人民币兑美元周三收涨43点 | |
| 12/03 17:38 | 人民币贬值致新台币受压 亚洲货币恐爆贬值竞赛 | |
| 12/03 15:02 | 人民币贬值趋势正在显现 料有机会跌穿7.0 | |
| 12/03 14:12 | 人民币兑美元周三盘中跌0.5% 连续第三天触及日内波幅下限 | |
| 12/03 14:08 | 光大证券:人民币贬值目前只是短期行为 | |
| 12/03 14:06 | 中金公司:人民币汇率单日大幅波动 不会大幅贬值 | |
| 12/03 11:16 | 社科院专家:热钱连续两月净流出 | |
| 12/03 11:16 | 即期市场人民币再度跌停 引发资本撤出担忧 | |
| 12/03 11:15 | 建行报告:预计国家将调整汇率政策 | |
| 12/03 10:54 | 摩根士丹利改口称人民币兑美元将贬值10% | |
| 12/02 18:38 | 贬值预期扩散 人民币兑美元询价市场周二继续跌停 | |
| 12/02 18:19 | 社科院:人民币兑美元汇率回调很正常 | |
| 12/02 14:26 | 摩根士丹利王庆:人民币不应该贬值 | |
| 12/02 13:18 | 龚方雄:中国采取汇率贬值政策很危险 | |
| 12/02 11:32 | 【周评】招商银行:人民币大幅下跌 或暗示汇率政策出现调整 | |
| 12/02 11:12 | 人民币对美元单边大跌 贬值提前到来? | |
| 12/02 11:00 | 摩根士丹利:人民币持续贬值缺乏市场基础 |
| 页数:1/58 |