| 11/24 08:53 | 近两个月香港人民币“逆流”回内地 | |
| 11/23 13:29 | 人民币兑美元周三午盘走高 | |
| 11/23 09:58 | 11月23日人民币兑主要货币官方中间价为6.3498 | |
| 11/23 08:45 | 中国央行货币政策委员夏斌:人民币应当逐步实现国际化 | |
| 11/23 08:44 | 人民币周二基本收平 盘间波动巨大 | |
| 11/22 09:53 | 11月22日人民币兑主要货币官方中间价为6.3555 | |
| 11/22 08:32 | 消息人士:中国外汇交易中心拟推人民币兑澳元和兑加元交易 | |
| 11/22 08:30 | 人民币周一温和收低 升值预期已遭明显打压 | |
| 11/21 14:30 | 人民币兑美元周一午盘小幅上涨 | |
| 11/21 09:55 | 王大贤:警惕人民币跨境结算增长的另一面 | |
| 11/21 09:45 | 11月21日人民币兑主要货币官方中间价为6.3522 | |
| 11/21 09:34 | 人民币上周五小幅收低 升值动力趋弱 | |
| 11/21 09:24 | 温家宝:增强人民币汇率双向浮动弹性 | |
| 11/21 08:52 | 诺奖得主:美欧经济持续低迷 人民币地位将攀升 | |
| 11/18 14:02 | 李稻葵:未来两年人民币恐面临贬值压力 | |
| 11/18 14:01 | 人民币兑美元周五午盘小幅下跌 | |
| 11/18 13:27 | BIS:10月人民名义有效汇率指数月率上升1.13% 为连续三个月上涨 | |
| 11/18 09:58 | 11月18日人民币兑主要货币官方中间价为6.3548 | |
| 11/18 08:52 | WTO讨论人民币汇率 :多管闲事 | |
| 11/18 08:45 | 人民币周四小幅收低 短线或将基本持稳 | |
| 11/17 14:11 | 美中经济与安全评估委员会:未来5-10年内人民币或对美元构成挑战 | |
| 11/17 14:00 | 人民币兑美元周四午盘走低 | |
| 11/17 10:57 | 8个交易日跌逾300基点 强势美元打压人民币 | |
| 11/17 10:08 | 宋健坤:以稀土打造人民币国际通道迫在眉睫 | |
| 11/17 09:48 | 11月17日人民币兑主要货币官方中间价为6.3553 | |
| 11/17 09:10 | 人民币周三收高 近期料将基本持稳 | |
| 11/16 14:38 | 商务部:人民币汇率处于合理区间 |
| 页数:19/58 |