| 05/09 13:15 | 人民币兑美元周三亚市午盘温和走低 | |
| 05/09 09:50 | 5月9日人民币兑主要货币官方中间价为6.2865 | |
| 05/09 08:46 | 人民币周二基本收平 震荡格局料将持续 | |
| 05/08 14:29 | 人民币兑美元周二亚市午盘窄幅整理 | |
| 05/08 13:18 | 报载:伊朗接受采用人民币进行石油贸易结算 | |
| 05/08 09:55 | 李翔:当国际责任与国内经济调整冲突时 | |
| 05/08 09:44 | 5月8日人民币兑主要货币官方中间价为6.2804 | |
| 05/08 08:59 | 受中间价拖累 人民币周一小幅收低 | |
| 05/07 14:05 | 人民币兑美元周一亚市午盘追随中间价走低 | |
| 05/07 09:56 | 5月7日人民币兑主要货币官方中间价为6.2858 | |
| 05/07 09:03 | 王岐山:美国支持将人民币纳入IMF一篮子货币 | |
| 05/07 09:00 | 美国财长盖特纳:中国汇率改革是重大且影响深远的 | |
| 05/07 08:59 | 人民币上周五小幅收低 盘中交投区间较上日变化有限 | |
| 05/04 14:17 | 中国社科院:人民币汇率处于均衡水平 | |
| 05/04 13:52 | 人民币兑美元周五亚市午盘持稳 | |
| 05/04 13:51 | 美国财长盖特纳:中国人民币改革“充满希望” | |
| 05/04 09:49 | 5月4日人民币兑主要货币官方中间价为6.2721 | |
| 05/04 09:00 | 人民币周四小幅收高 盘中波幅再超0.5% | |
| 05/04 08:43 | 周小川:中美均认为应由市场决定汇率机制 | |
| 05/03 13:41 | 盖特纳再度呼吁中国令人民币升值 | |
| 05/03 13:24 | 人民币兑美元周四亚市午盘走平 | |
| 05/03 10:41 | 人民币新高不断波幅加大 | |
| 05/03 09:40 | 5月3日人民币兑主要货币官方中间价为6.2697 | |
| 05/03 08:28 | 美共和党总统候选人罗姆尼:中国涉嫌操纵人民币汇率 | |
| 05/03 08:27 | 中间价再创新高 人民币周二收盘小幅上扬 | |
| 05/02 13:32 | 人民币兑美元周三亚市午盘追随中间价走高 | |
| 05/02 09:38 | 5月2日人民币兑主要货币官方中间价为6.2670 |
| 页数:2/58 |