| 11/04 14:02 | 【周评】招商银行:欧洲货币或有反弹 但中期跌势不变 | |
| 10/27 09:14 | 暴跌一周之后 欧系货币更难翻身? | |
| 10/23 09:13 | 金恩言论触发新一轮抛售 欧系货币感受刺骨寒意 | |
| 10/16 16:47 | 匈牙利股汇市15日双双暴跌 恐成欧洲“冰岛第二” | |
| 10/14 10:33 | 【周评】招商银行:欧洲货币短期有反弹机会 | |
| 10/14 08:47 | 欧洲金融救助措施提供助力 欧系货币联袂走强 | |
| 09/04 18:44 | 因资金大量外流 俄罗斯卢布汇率跌至1年来最低 | |
| 09/02 14:34 | 为稳定本国币值 格鲁吉亚8月大举出售美元储备 规模创9年来之最 | |
| 06/18 14:38 | 摩根士丹利:欧美货币政策冲突或使欧洲货币危机重现 | |
| 05/15 15:10 | 俄罗斯央行拟定期干预汇市 以制止投机者推升卢布 | |
| 03/14 14:46 | 俄罗斯央行:通胀飙升令人十分担忧 但反对用“强势卢布”汇率工具 | |
| 12/13 18:16 | 俄罗斯卢克石油公司:2009年石油和天然气出口将以卢布计价 | |
| 05/14 13:43 | (周评)富兰克林投顾:欧洲货币普遍升多后回贬 | |
| 12/12 11:12 | 买入瑞典克朗的四大理由 | |
| 08/24 09:23 | 俄罗斯总统普京要求阻止卢布大幅升值 | |
| 08/22 13:35 | 巴黎百富勤:瑞典央行升息前景提供动力 克朗兑美元有望升至近十年高点 | |
| 08/02 08:37 | 技术卖盘涌现 美元兑欧洲货币跌至日低 | |
| 06/05 15:16 | 富兰克林投顾:受升息题材支撑 欧洲货币普遍升值 | |
| 05/10 16:18 | 美元扩大跌幅 兑欧洲货币跌至1年来新低 | |
| 01/24 13:12 | 美元承压 欧洲货币全线上扬 | |
| 12/09 11:32 | 美林:欧元、瑞典克朗、日元、瑞士法郎明年看涨 | |
| 12/02 09:18 | 俄罗斯央行副行长:央行支持增加黄金在国家外汇储备和黄金储备中的份额 | |
| 08/08 13:39 | 富兰克林:经济数字亮丽加持 欧洲货币展开强劲反攻 | |
| 07/06 08:34 | 俄罗斯加快汇率制度改革步伐 07年卢布汇率将实现自由化 | |
| 06/27 13:28 | 富兰克林:高油价及降息预期 分别让亚、欧货币抬不起头 | |
| 05/30 14:50 | 富兰克林:法国公投欧盟宪法前夕 欧洲货币不支倒地 | |
| 05/27 11:08 | 空头回补促使欧洲货币25日回升 |
| 页数:1/2 |