| 11/19 09:40 | 9000亿元住房保障投资 楼市或在2011年见底 | |
| 11/19 09:40 | 北京最大限价房地块挂牌出让 因无人问津暂撤牌 | |
| 11/19 09:40 | 上海银监局:二套房贷首付比例不能下调 | |
| 11/18 11:52 | 野村证券:中国房市供过于求严重 仍降20% | |
| 11/18 11:10 | 新细则刺激 上海商品住宅一周跌价7% | |
| 11/18 09:05 | 央行调查:房价开始下降 居民购房意愿降至新低 | |
| 11/18 08:57 | 权威人士:银监会不再就房贷出细则 | |
| 11/17 09:42 | 北京9000套政策性住房本月起摇号 | |
| 11/17 09:42 | 上海新房或有10%下调空间 观望期可能3-6个月 | |
| 11/17 09:42 | 10月份土地成交大跌三成 地方政策松绑救市 | |
| 11/17 09:42 | 瑞银:中国楼市整体无泡沫 明年将会有所恢复 | |
| 11/17 09:12 | 中央将进一步出台具体化政策稳定房市 | |
| 11/14 10:38 | 中国统计局:2008年1-10月全国房地产市场运行情况 | |
| 11/14 10:15 | 热钱将伺机出手 专家:中国商业地产将出现洗牌 | |
| 11/14 10:14 | 北京公积金贷款额度上限提高 五重利好刺激楼市消费 | |
| 11/14 10:06 | 国土资源部:小产权房问题分类化解 | |
| 11/14 10:03 | 中国投资客欲抄底美国楼市 或再下跌10%-20% | |
| 11/14 10:02 | 几天跌一千广州楼市打响价格战 或降至06年水平 | |
| 11/14 09:53 | 中金公司:“保障性住房”或将拉低房价 | |
| 11/14 09:52 | 国土资源部:加快批地 三招保障内需项目用地 | |
| 11/13 09:43 | 房贷新政执行半月 四家银行部分支行可获优惠 | |
| 11/13 09:40 | 未受政策提振 “银十”二手楼市表现失色 | |
| 11/13 09:24 | 70城市房价同比涨1.6% 上海环比下降0.4% | |
| 11/13 09:24 | 解决低收入家庭安居问题 保障性住房9000亿怎么花 | |
| 11/13 09:24 | 4大因素力挺京城房租 10月租金同比上涨一成多 | |
| 11/12 09:45 | 安居工程退出政策舞台十年之后回归大政方针 | |
| 11/12 09:43 | 房贷细则仍迟迟未明 银行抢客户“暗渡陈仓”? |
| 页数:15/58 |