| 03/31 11:24 | 沪商品住宅成交量连续三周上升 | |
| 03/31 09:05 | 深圳楼市变相降价再出新招:只要买房就有团购价 | |
| 03/31 09:03 | 上海银监局称暂未发现二套房贷款松动 | |
| 03/31 08:56 | “楼市或再度暴涨”让谁尴尬 4月上海房价涨压大增 | |
| 03/28 14:40 | 3月上海一二手住宅联袂回暖 | |
| 03/28 10:03 | 天津将严格执行“第二套房贷”界定标准 | |
| 03/28 10:02 | 京中小户型供应量骤升 二手小户型交易比重上升 | |
| 03/28 10:01 | 交易量萎缩 上海银行业仍严守“二套房贷”新政 | |
| 03/28 09:11 | 开发商身陷“资金门” 福州楼市明促销暗降价 | |
| 03/27 15:54 | 天津放宽住房保障覆盖面 非拆迁户也可申请廉租房 | |
| 03/27 10:24 | 33个楼盘计划4月上市 上海楼市需防再度过热 | |
| 03/27 09:26 | 上海楼市出现成交量与价格同时大幅上涨 | |
| 03/27 09:05 | 广州楼市2月成交量同比下降近七成 | |
| 03/27 09:04 | 深圳万元下新房受热捧 市场“底部”已基本明朗 | |
| 03/27 09:03 | 朱大鸣炮轰潘石屹“房企拐点论” 称沪房价坚挺 | |
| 03/26 09:26 | 京开发商资金链吃紧 地产投资商直言“春天来了” | |
| 03/25 11:50 | 广州限价房争议中前行 为何能诞生首个限价房? | |
| 03/24 09:50 | 沪上开发商终于不再观望 新房供应猛增六成 | |
| 03/24 09:46 | 世邦魏理仕报告显示:上海2月份住宅月成交创2005年来最低 | |
| 03/21 11:48 | 上海二手房市场现回暖迹象 | |
| 03/21 09:34 | 深圳房价疯涨之后跌跌不休 “负资产”危机初显 | |
| 03/21 09:31 | 广州在售楼盘半数没有降价 个别楼盘变相加价 | |
| 03/20 16:04 | 深二手房缩水难割肉 降价直接体现在价格上 | |
| 03/20 13:05 | 蓝皮书称奥运会后北京房价不会降 “拐点”早晚会来 | |
| 03/19 11:28 | 杭州楼市:个盘成交波澜不惊 楼市将迎开盘高峰 | |
| 03/19 09:39 | 上海2月新房价格降了0.1% 为一年来首次环比下降 | |
| 03/19 09:24 | 中小户型房价跌幅全国第一 重庆楼市下跌是假摔? |
| 页数:28/58 |