| 03/19 09:22 | 开发商“狠折”购房者不买账 北京七成新盘销售为零 | |
| 03/18 09:41 | 上海七成二手房业主考虑降价出售 心理降幅不超过3% | |
| 03/18 09:38 | “风向标”成交猛跌近三成 3月上海楼市回暖乏力 | |
| 03/18 09:33 | 春天房展未见春天复苏 上海楼市仍未完全回暖 | |
| 03/17 14:10 | 挂牌均价上涨 二月份广州二手楼价反弹 | |
| 03/17 14:09 | 受宏观调控影响:上海商品住宅投资同比下降2% | |
| 03/17 09:27 | 盛传上海二套房贷出现松动迹象? “绝无此事” | |
| 03/17 09:25 | 调查:京沪穗三地有购房意愿者同比从22%降至15% | |
| 03/14 11:46 | 上海春季房展今开幕 楼市将“放晴”? | |
| 03/14 09:50 | 上海首次出现第二套房贷款政策松动 | |
| 03/14 09:01 | 抄底广州楼市只剩7个月时间? 楼市10月或复原 | |
| 03/14 09:00 | 房地产蓝皮书:深圳楼价今年不会大涨大跌 | |
| 03/13 14:30 | 宁波2月房价与1月持平 破万元的二手房占了一成 | |
| 03/13 09:26 | 奥运短租掀起“掘金潮” 预计五六月租赁达到高潮 | |
| 03/13 09:25 | 京期房日均成交量5个月连降 3月或将触底反弹 | |
| 03/13 09:13 | 租金价格“三级跳” 七大因素导致深圳房租上涨 | |
| 03/12 16:01 | 深圳房价真的降了 新房、二手房价格全面下跌 | |
| 03/12 11:31 | 北京2月住宅期房销售量创近两年来新低 | |
| 03/12 09:07 | 南京楼市突然迎来降价风 最大降幅接近13% | |
| 03/12 09:00 | 上海新房成交量连跌5月 楼盘个案涨跌已分化 | |
| 03/11 14:05 | 上海二手房成交低迷价格微涨 | |
| 03/11 11:33 | 郑州2月份住宅交易量环比下降51% | |
| 03/11 09:20 | 戴德梁行研究报告:上海楼价不会出现“拐点” | |
| 03/11 09:18 | 房产交易量萎缩等因素影响 沪个贷新增逼近零点 | |
| 03/10 15:04 | 沪汤臣湖庭72套别墅3天被订45套 半年涨价三成 | |
| 03/10 09:47 | 武汉楼市低迷投资房遇两难 二手房出手还是出租 | |
| 03/10 09:43 | 3月沪一批新盘将集中上市 区域卖楼刮促销风 |
| 页数:29/58 |