| 10/26 09:13 | 南昌规定新建商品住宅配套不到位不能售房 | |
| 10/26 09:11 | 沪住宅用地竞价规则改动 变轮番竞价为书面报价 | |
| 10/26 09:04 | 上海浦东拟建世界第一高楼 外形酷似方尖碑 | |
| 10/25 14:59 | 国家统计局:北京房屋消费价格平均上涨10.1% | |
| 10/25 10:38 | 杭州房价涨幅加快 新房二手房齐头并进 | |
| 10/25 09:15 | 上海楼市进入新一轮调整期 | |
| 10/25 09:13 | 防止“地王”频频推高地价 上海修改土地出让规则 | |
| 10/24 15:17 | 深圳楼市缩量盘整:新房成交低迷 二手房价微涨 | |
| 10/24 09:40 | 杭州楼市区域轮动明显 成交小幅增加 | |
| 10/23 15:57 | 京10月住宅地成交再现高峰 下半年已超375万平 | |
| 10/23 14:56 | 北京二手房频叫高价 新行情吓坏“老业务” | |
| 10/23 14:50 | 深圳前3季度商品房销售面积下降15.2% | |
| 10/23 14:19 | 重庆:双重效应刺激 前九月商品房销量增长九成 | |
| 10/23 11:28 | 南山写字楼将受益 深圳房价进入稳定期 | |
| 10/23 10:57 | 市场观望气氛浓重 10月中上旬沪二手房成交普跌 | |
| 10/23 10:35 | 住宅地价涨幅明显 三季度上海综合地价继续上扬 | |
| 10/23 08:59 | 上海各银行房贷发放量因政策真空锐减 | |
| 10/23 08:52 | 数据显示前9个月上海外资投资房地产急降两成 | |
| 10/22 11:30 | 汤臣一品开售车位52.5万一个 合格买家仅3位 | |
| 10/22 11:03 | 受房贷新政冲击 深圳炒家忍痛折价放盘 | |
| 10/22 09:22 | 广州3000套中小户型年内上市 九成九均价过万 | |
| 10/22 09:21 | 新政后京沪楼市反应各异 上海卖方市场面临终结 | |
| 10/22 09:19 | 上海楼市“金九银十”提前谢幕 住宅价连续6周上涨 | |
| 10/19 09:08 | 上海楼市连续3个月成交量下跌 | |
| 10/18 14:43 | 广州楼价二三季度疯涨 直逼深圳和上海 | |
| 10/18 11:38 | 广州楼市面临高位盘整 房价上行缺乏有力支持 | |
| 10/18 09:19 | 二手房依然强势租赁价上升 沪房价缘何一路走高 |
| 页数:49/58 |