| 09/30 09:58 | 广州:首个限价房最快11月开卖 | |
| 09/30 09:57 | 武汉众银行收到总行操作细则 第2套房界定已定 | |
| 09/30 09:56 | 天津:首批92万平方米经适房10月底将开工建设 | |
| 09/30 09:55 | 上海外资地产和政府机构上书呼吁放宽限外政策 | |
| 09/30 09:53 | 深圳市已落实政策性住房逾4千套 | |
| 09/30 09:16 | 京城楼市出现退房迹象 | |
| 09/30 09:15 | 沪上外资行悄悄取消各种手续费 房贷“不紧反松” | |
| 09/29 09:52 | 得知房贷首付提高 北京房产成交量环比涨一成 | |
| 09/29 08:52 | 经适房购满5年可有条件上市 北京住房保障新政十月实施 | |
| 09/28 16:22 | 今年杭城楼市很“火” 但楼市后市切忌盲目乐观 | |
| 09/28 16:07 | 上海楼市出现观望迹象 购房者因“看空”而违约 | |
| 09/28 15:11 | 十月京城楼市有点闷 开盘数不足九月七成 | |
| 09/28 09:52 | 京城楼市10月预计开盘46个 数量不足9月七成 | |
| 09/27 15:30 | 重庆第2套房贷利率拟涨25% 新政“十一”出台 | |
| 09/27 15:05 | 广州新房供应猛增价格攀升 业内预计黄金周看多买少 | |
| 09/27 11:25 | 10月北京新盘供应降3成 金九银十或平淡收尾 | |
| 09/27 10:01 | 数据显示:今年前8月广东地产商购地增长4成 | |
| 09/27 09:12 | 上海出8招缓解房价压力 多家银行将跟进提高房贷首付 | |
| 09/26 13:07 | 广东:房产商1-8月购置土地面积增四成 | |
| 09/26 11:59 | 前8月重庆主城区商品房销售面积翻番 | |
| 09/26 10:21 | 前8月沪商品房新开工面积同比减12% | |
| 09/26 10:18 | 北京房价“比着涨” 供给趋紧引发“缩量上涨” | |
| 09/26 10:17 | 房价上涨致购买力减弱 沪“金九”楼市陷入低迷 | |
| 09/25 11:08 | 北京商品房销售面积持续下降 住宅现房下降四成 | |
| 09/25 11:08 | 北京新建住宅价格1个月上涨13.5% 涨幅近年最大 | |
| 09/25 09:17 | 北京:8月份房价同比上涨12.1% 为近年最大涨幅 | |
| 09/25 08:58 | 上海多数银行变相抬高二手房首付比 |
| 页数:52/58 |