| 09/28 10:38 | 上海楼市“金九”成交量降八成 | |
| 09/28 09:50 | 南京出台政策力挽楼市:取消“一房一价” 购房有补贴 | |
| 09/28 08:54 | 一、二手房成交量齐降 北京楼市销售低迷依旧 | |
| 09/28 08:53 | 业者称澳门银行体系稳健 下半年楼市或会下滑 | |
| 09/28 08:51 | 天津楼市:9月上半月二手房量价齐跌 | |
| 09/28 08:49 | 万科深圳可能出现烂尾楼 停工缓建影响08业绩 | |
| 09/27 10:48 | 稀缺地段房价坚挺 沪楼市呈现“双面特征” | |
| 09/27 10:44 | 土地财政收入同比减92亿 南京市政府或10月救市 | |
| 09/27 10:40 | 京拟“宅基地换房” 媒体指关键在合理解决产权 | |
| 09/27 10:37 | 一手二手楼争抢客源 深圳二手房市场遭遇冰冻 | |
| 09/26 10:29 | 央行利率下调一周 北京楼市成交大幅上涨 | |
| 09/26 09:26 | 降价5000万 沪一别墅用地挂出一个月少人问津 | |
| 09/25 09:25 | 上海楼市低下强硬头颅 近半新推楼盘现降价行为 | |
| 09/25 09:18 | 北京楼市单日成交量创今年新高 23日成交588套 | |
| 09/24 11:53 | 深圳楼市“金九”量价齐跌 新房成交量未反弹 | |
| 09/24 10:03 | 金九月上海二手房“看多买少”试探房价下探空间 | |
| 09/23 15:55 | 八月深圳二手房跌至今年至低 九十月仍会下调 | |
| 09/23 15:51 | 广州二手楼价或将大跌 慢降易降低买家心理价位 | |
| 09/23 10:51 | 上海楼市“阴跌不止” 个别退房现象会否蔓延 | |
| 09/23 10:51 | 上海开发商前8月少收324亿元 资金降幅超30% | |
| 09/23 10:47 | 深圳楼市仍处低潮 机构再提政策干预拯救房市 | |
| 09/22 10:11 | 广州黄金周二手楼市5大看点 中价房将是成交主力 | |
| 09/19 15:10 | 安信证券:大摩出售上海楼盘 对上海高端物业影响有限 | |
| 09/19 09:31 | 北京“两限房”政策或将重大调整 | |
| 09/19 09:28 | 专家称深圳楼市生态已遭破坏 楼市已被妖魔化 | |
| 09/18 11:36 | 大摩缺钱抛售上海房产套现 前景不被看好 | |
| 09/18 09:54 | 浙江楼市怪象:楼盘销售降30% 房产投资增19% |
| 页数:9/58 |