| 11/21 09:27 | 北京严打房产中介灰幕 “吃差价”被叛双倍赔偿 | |
| 11/21 09:26 | 北京廉租房户型标准确定 一居室禁超35平米 | |
| 11/20 11:01 | 两限房经适房增加 北京人异地置业涨势趋缓 | |
| 11/19 11:12 | 天津:今年10月份楼市“量降价升” | |
| 11/19 09:29 | 京沪粤豪宅再次成房价领涨者 后市或将冷暖不同 | |
| 11/19 09:05 | 新政遏房价上涨作用有限 北京楼市出现“空涨” | |
| 11/16 15:42 | 10月北京住宅上市量大幅走低 经适房别墅零供应 | |
| 11/16 09:03 | 双料“地王”现身天津 土地交易呈现高潮 | |
| 11/16 09:01 | 北京楼市寒意袭来 现房住宅一周仅签约423套 | |
| 11/14 15:43 | 外埠买家支撑 十月北京住宅销售价涨量升 | |
| 11/14 10:24 | 10月份北京新建商品房销售价格同比上涨17.8% | |
| 11/12 11:23 | 天津市区商品房涨幅迅猛 10月份均价突破九千 | |
| 11/12 09:03 | 京经适房可在区县申请 实行三级审核、两次公示 | |
| 11/08 09:13 | 10月京沪二手房成交量下滑 买卖双方陷入观望 | |
| 11/07 15:45 | 10月北京开盘项目均价已突破15000元/平米 | |
| 11/07 09:18 | 北京市发改委:房价涨幅连续6个月超过两位数 | |
| 11/06 13:07 | 前三季天津商品房销售面积增长5.2% 价格趋稳定 | |
| 11/06 09:11 | 10月北京期房登记量降7% 商品住宅预售9861套 | |
| 11/06 09:10 | 北京金九银十卖房2.8万套 交易户型面积变小 | |
| 11/05 15:15 | 北京:10月二手房均价突破万元大关 月度涨4.5% | |
| 11/05 11:07 | 北京十月二手房交易量较大幅度下降 为本年首次 | |
| 11/05 09:37 | 十月北京二手房“价稳量跌” | |
| 11/02 15:20 | 京城楼市再现“有价无市” 多个楼盘整月无签约 | |
| 11/02 09:10 | 旺季京沪楼市显差异 专家警示楼市投资风险放大 | |
| 11/01 09:05 | 北京最贵限价房每平方米7300元封顶 周边均价1.4万 | |
| 10/31 09:21 | 业界激辩京城房价走势 奥运后是否会现拐点? | |
| 10/29 15:41 | 前三季度北京楼市成交量持续下降 |
| 页数:12/58 |