| 10/26 15:27 | 小户型项目引领11月京城楼市 | |
| 10/25 14:59 | 国家统计局:北京房屋消费价格平均上涨10.1% | |
| 10/23 15:57 | 京10月住宅地成交再现高峰 下半年已超375万平 | |
| 10/23 14:56 | 北京二手房频叫高价 新行情吓坏“老业务” | |
| 10/22 09:21 | 新政后京沪楼市反应各异 上海卖方市场面临终结 | |
| 10/18 09:12 | 京城最大非限价房地块被报17亿 高出底价1倍 | |
| 10/15 08:46 | 建行:以户认定第二套房 北京地区首付提至50% | |
| 10/12 11:01 | 北京部分银行叫停5年以内二手经适房贷款 | |
| 10/10 15:50 | 房贷新政对北京楼市影响不大 | |
| 10/09 13:09 | 9月北京期房销售量降13% 60万以下成交量最多 | |
| 10/09 10:47 | “十一”长假北京二手房交易量同比增三成 | |
| 10/09 09:16 | 首付四成抑制购房热情 黄金周北京楼市遇冷销量锐减 | |
| 10/08 15:02 | 10月北京楼盘供应将稳步增加 16个中小户型上市 | |
| 10/08 11:54 | 一个半月销售近百套 北京城市别墅异军突起 | |
| 09/30 13:22 | 北京经适房新政出台 体现“有保有压”性 | |
| 09/30 13:21 | 北京市经济适用住房管理办法(试行)的通知 | |
| 09/30 10:00 | 北京公积金贷款暂不提高购第二套住房首付比例 | |
| 09/30 09:16 | 京城楼市出现退房迹象 | |
| 09/29 09:52 | 得知房贷首付提高 北京房产成交量环比涨一成 | |
| 09/29 08:52 | 经适房购满5年可有条件上市 北京住房保障新政十月实施 | |
| 09/28 15:11 | 十月京城楼市有点闷 开盘数不足九月七成 | |
| 09/28 09:52 | 京城楼市10月预计开盘46个 数量不足9月七成 | |
| 09/27 11:25 | 10月北京新盘供应降3成 金九银十或平淡收尾 | |
| 09/26 10:18 | 北京房价“比着涨” 供给趋紧引发“缩量上涨” | |
| 09/25 11:08 | 北京商品房销售面积持续下降 住宅现房下降四成 | |
| 09/25 11:08 | 北京新建住宅价格1个月上涨13.5% 涨幅近年最大 | |
| 09/25 09:17 | 北京:8月份房价同比上涨12.1% 为近年最大涨幅 |
| 页数:13/58 |