| 10/07 09:30 | 北京楼市黄金周疲态毕现 一二手房销售大幅下降 | |
| 10/07 09:25 | 北京30新盘打折降价 开发商纷纷为“过冬”备粮 | |
| 10/06 10:03 | 京沪穗深楼市假日扫描:价格决定市场 | |
| 10/06 09:55 | 京城楼市面临“凉秋” 开发商形容楼市“凄凉” | |
| 10/06 09:54 | 开发商京七折售楼惨淡收场 房贷回暖迹象明显 | |
| 09/28 08:54 | 一、二手房成交量齐降 北京楼市销售低迷依旧 | |
| 09/28 08:51 | 天津楼市:9月上半月二手房量价齐跌 | |
| 09/27 10:40 | 京拟“宅基地换房” 媒体指关键在合理解决产权 | |
| 09/26 10:29 | 央行利率下调一周 北京楼市成交大幅上涨 | |
| 09/25 09:18 | 北京楼市单日成交量创今年新高 23日成交588套 | |
| 09/19 09:31 | 北京“两限房”政策或将重大调整 | |
| 09/11 09:20 | 京楼市延续震荡调整 上周商品住宅供应增成交降 | |
| 09/10 15:45 | 8月北京楼市供应下挫 开盘价格涨幅创今年新低 | |
| 09/10 11:07 | 北京楼市成交上月降一半 潘石屹呼吁松绑楼市 | |
| 09/08 09:32 | 北京别墅逆市领涨 五大别墅区年均上涨32.9% | |
| 09/05 09:31 | 奥运期间京城楼市遭遇“寒流” 新房交易暴跌8成 | |
| 09/04 09:19 | 北京楼市供应下探至近期最低谷 上周奏出金九序曲 | |
| 09/03 11:36 | 八月天津商品房成交量跌两成 房价略有上涨 | |
| 09/02 10:16 | 北京市建委称:楼市预期10月回暖 | |
| 09/02 10:13 | 奥运难成北京楼市分水岭 房价大幅下降可能不大 | |
| 09/01 15:33 | 降价效应已失效 北京楼市“金九银十”难现价格战 | |
| 09/01 15:29 | 天津限价房在建1.7万套 预计10月底部分上市 | |
| 09/01 09:11 | 业界预期房市将好转 8月北京二手房需求回暖 | |
| 08/28 09:19 | “金九银十”难现 “后奥运”京楼市调整格局渐明 | |
| 08/27 15:50 | 天津楼市成交持续低迷 新建商品房量跌价涨 | |
| 08/25 09:40 | 奥运后北京房价下跌或将由暗转明 | |
| 08/25 09:25 | 北京市发改委:预测奥运后房价大跌毫无根据 |
| 页数:3/58 |