| 10/17 09:07 | 北京市统计局:前三季度地产投资增幅明显回落 | |
| 10/17 09:07 | 京城楼市仍未走出平淡期 郊区低价项目抬升人气 | |
| 10/14 14:51 | 戴德梁行发布北京第三季度住宅市场回顾报告 | |
| 10/14 11:27 | 楼市观望导致北京租房价格上涨 | |
| 10/14 10:34 | 北京豪宅市场开始回暖 二环内豪宅价格将继续上涨 | |
| 10/14 08:57 | 北京预征房产税悄然试点 不少开发商心存异议 | |
| 10/13 11:26 | 京城央产房集中放量在二手房交易中充当龙头 | |
| 10/13 10:06 | 最新数据显示:北京新盘推出量本月猛降四成 | |
| 10/13 08:59 | 北京市国土局:北京尚无计划公开房价成本清单 | |
| 10/12 10:49 | 人民币再升值预期利好京城商业地产 | |
| 10/12 10:27 | 看好“银十” 二手房全线出击北京十月房展 | |
| 10/12 10:27 | 三季度北京二手房交易量与价格呈现双跌趋势 | |
| 10/12 09:12 | 投资自住两相宜 北京二手房将全线出击十月房展 | |
| 10/11 16:26 | 北京市建委:黄金周七天北京共卖新房1532套 | |
| 10/11 09:17 | 受政策后期影响三季度北京二手房交易量、价双跌 | |
| 10/11 09:04 | 数据显示:北京市9月份预售登记住房数量暴涨! | |
| 10/11 09:02 | 北京房屋租赁市场“高烧不退” 二居室平均租金接近2000 | |
| 10/10 08:45 | 北京商品房预售9月增幅超两成 西城二手房均价55万 | |
| 10/09 17:11 | 新房太贵“旺了”北京二手房市场 9月每平方涨136元 | |
| 10/08 09:21 | 北京商品房制定新条例 购房有望能拿土地证 | |
| 09/30 13:21 | 8月北京房地产行业市场总结 开发逐渐郊区化 | |
| 09/30 11:51 | 上海北京广州三地楼市观察:金九不再何来银十 | |
| 09/30 09:50 | 京城“金九”楼市步入缓冲期 新盘数量上升 | |
| 09/27 10:55 | 业内分析:海外“热钱”进京不会拉升房价 | |
| 09/26 15:53 | 北京、上海、广州、深圳写字楼出现“小阳春” | |
| 09/26 10:05 | 央房上市 北京二手房价可望降低20% | |
| 09/26 10:02 | 北京期房价格下跌意味什么? |
| 页数:52/58 |