| 09/05 14:17 | 8月“商业盘”成交减半 广州天河写字楼位居交投榜首 | |
| 09/04 09:37 | 广州23幅住宅用地本月出让 相当于前8个月总和2倍 | |
| 09/03 17:09 | 广州出让土地九月盛况空前 专家称可有效抑房价 | |
| 09/03 09:22 | 8月广州一手楼均价逼万 为9897元/平方米 | |
| 08/31 09:09 | 广州楼价三年翻一番 部分区域房价已翻三四倍 | |
| 08/29 15:43 | 专访广州市长张广宁:“劝市民不买房”是误解 | |
| 08/28 16:12 | 前7个月广州商品房销售增8.8% 期房比现房好卖 | |
| 08/16 09:10 | 广州多个楼盘价格疯涨 部分房价两月内飙升60% | |
| 08/14 14:55 | 投资客炒起广州房价 预计未来一年升幅20%-30% | |
| 08/10 09:23 | 租售比超国际警戒线 投资广州楼市风险隐现 | |
| 08/09 16:12 | 广州花都“地王”超底价3倍拍出 地价直逼7月房价 | |
| 08/03 11:07 | 广州房价半年上涨2000元 住宅签约价达9473元 | |
| 08/03 09:10 | 广州土地市场出现垄断现象 大开发商获益 | |
| 08/02 10:14 | 广州楼价逼近万元大关 买房大转移现象悄然出现 | |
| 08/01 13:11 | 广州楼价下半年或会再涨价 至少还会涨20% | |
| 08/01 09:09 | 广州房价涨至9473元每平米 开发商见机囤货 | |
| 07/27 16:19 | 上半年广东商品住宅均价5557元 供求比达1:1.89 | |
| 07/27 13:36 | 广东房价半年涨18.1% 开发商出现“囤地”倾向 | |
| 07/27 09:13 | 广州出现20%深圳买房客 成深圳人进军全国跳板 | |
| 07/27 09:09 | 曾承诺“控制房价” 广州市长被楼市“将了一军” | |
| 07/26 16:09 | 房地产专家:楼市存在一定泡沫 广州房价难刹车 | |
| 07/26 09:07 | 广州:房价增长25.8% 开发商有“囤地”倾向 | |
| 07/24 13:09 | 广州上半年房地产行业税收增五成 达20.03亿元 | |
| 07/23 12:04 | 广州住宅土地供应少 84万平米闲置地拟收回救市 | |
| 07/23 11:03 | 广州出台新政策 规定违法改建房一律禁止出租 | |
| 07/19 15:09 | 广州楼价有空间 港人今年内地买楼将达25500套 | |
| 07/19 14:30 | 广州限户型地块受到热捧 最高报价高出底价五成 |
| 页数:9/29 |