| 03/31 13:08 | 部分高价楼盘入市拉动 上海楼市隐现回暖潮? | |
| 03/31 11:24 | 沪商品住宅成交量连续三周上升 | |
| 03/31 09:03 | 上海银监局称暂未发现二套房贷款松动 | |
| 03/31 08:56 | “楼市或再度暴涨”让谁尴尬 4月上海房价涨压大增 | |
| 03/28 14:40 | 3月上海一二手住宅联袂回暖 | |
| 03/28 10:01 | 交易量萎缩 上海银行业仍严守“二套房贷”新政 | |
| 03/27 10:24 | 33个楼盘计划4月上市 上海楼市需防再度过热 | |
| 03/27 09:26 | 上海楼市出现成交量与价格同时大幅上涨 | |
| 03/27 09:03 | 朱大鸣炮轰潘石屹“房企拐点论” 称沪房价坚挺 | |
| 03/24 09:50 | 沪上开发商终于不再观望 新房供应猛增六成 | |
| 03/24 09:46 | 世邦魏理仕报告显示:上海2月份住宅月成交创2005年来最低 | |
| 03/21 11:48 | 上海二手房市场现回暖迹象 | |
| 03/19 09:39 | 上海2月新房价格降了0.1% 为一年来首次环比下降 | |
| 03/18 09:41 | 上海七成二手房业主考虑降价出售 心理降幅不超过3% | |
| 03/18 09:38 | “风向标”成交猛跌近三成 3月上海楼市回暖乏力 | |
| 03/18 09:33 | 春天房展未见春天复苏 上海楼市仍未完全回暖 | |
| 03/17 14:09 | 受宏观调控影响:上海商品住宅投资同比下降2% | |
| 03/17 09:27 | 盛传上海二套房贷出现松动迹象? “绝无此事” | |
| 03/17 09:25 | 调查:京沪穗三地有购房意愿者同比从22%降至15% | |
| 03/14 11:46 | 上海春季房展今开幕 楼市将“放晴”? | |
| 03/14 09:50 | 上海首次出现第二套房贷款政策松动 | |
| 03/12 09:00 | 上海新房成交量连跌5月 楼盘个案涨跌已分化 | |
| 03/11 14:05 | 上海二手房成交低迷价格微涨 | |
| 03/11 09:20 | 戴德梁行研究报告:上海楼价不会出现“拐点” | |
| 03/11 09:18 | 房产交易量萎缩等因素影响 沪个贷新增逼近零点 | |
| 03/10 15:04 | 沪汤臣湖庭72套别墅3天被订45套 半年涨价三成 | |
| 03/10 09:43 | 3月沪一批新盘将集中上市 区域卖楼刮促销风 |
| 页数:10/58 |