| 03/10 09:02 | 上周沪上别墅成交大涨27% 均价回升到1.1万每平 | |
| 03/10 08:56 | 上海阻击囤地炒卖 开发商可被取消竞地资格 | |
| 03/07 09:05 | 2008年上海楼市调控思路转向“保障先行” | |
| 03/07 08:57 | 迪士尼落户上海传闻再起 区域地产商闻风起舞 | |
| 03/06 13:09 | 节后半月来上海二手房市场未出现价格普降现象 | |
| 03/06 09:27 | 楼市调查:沪上新开楼盘一半都在“明折暗降” | |
| 03/05 11:02 | 上海3月份5天仅推出3个商品住宅项目 | |
| 03/05 09:06 | 汤臣集团“内部消耗”浦东两套住宅获利550万 | |
| 03/04 15:19 | 沪上写字楼今年仍看涨 | |
| 03/04 08:59 | 2月沪房成交量创上海楼市近三年来新低 | |
| 03/04 08:55 | 开发商“捂盘”等涨 上海已有16个新房项目推迟开盘 | |
| 03/03 09:12 | 沪房价或将震荡 房地产投资者应做好房价下滑准备 | |
| 03/03 09:02 | 上海房价重上万元 新房成交量一个月跌掉六成 | |
| 02/29 09:02 | 上海二手房价依旧坚挺 投资客并未“割肉”离场 | |
| 02/29 09:01 | 土地出让监管上海破题 数百亿资金纳入人大监督 | |
| 02/28 13:41 | 上海购房贴息受理标准提高2955元 | |
| 02/28 13:40 | 2月上海二手房成交量同比降四成 | |
| 02/28 10:35 | 上海房价失守万元大关 中国楼市走熊或已成事实 | |
| 02/28 08:54 | 上海房价下跌内幕:政府严控三类高价房入市 | |
| 02/26 09:31 | 上海房价跌破万元 业内人士:仅1周数据不可靠 | |
| 02/25 14:24 | 万科“降价”效应渐释 上海部分新盘价格松动 | |
| 02/25 14:22 | 上海商品房均价跌破万元 专家称存一定偶然性 | |
| 02/25 09:39 | 上海二手房市场低迷依然持续 持币观望意向明确 | |
| 02/25 09:38 | 上周上海商品住宅成交均价跌破每平方米万元大关 | |
| 02/22 10:47 | 上海公布08年住房建设计划 优先保证保障房供应 | |
| 02/22 09:32 | 万科上海特卖未现抢购场面 近三成特价房未售出 | |
| 02/22 09:26 | “像卖菜一样卖房子” 万科引燃上海楼市打折风 |
| 页数:11/58 |