| 01/04 15:54 | 上海房地局:上海无意出台限制外地人购房政策 | |
| 01/04 09:40 | 沪上银行贷款额度“解冻” 二手房挂牌价仍在涨 | |
| 01/04 09:19 | 上海各家银行住房贷款恢复正常发放 | |
| 01/03 09:12 | 上海楼市商品房供求首现逆转 成交价仍在上涨 | |
| 01/02 11:17 | 上海楼市节后新房供应充足 个别新盘有购房折扣 | |
| 01/02 09:58 | 年尾上海楼市量跌价升 交投双方无心恋战 | |
| 12/31 10:20 | 土地供应岁末打开闸门 上海楼市成交不振价空涨 | |
| 12/28 12:59 | 周成交量低至20万 上海楼市进入冷冻期 | |
| 12/28 09:14 | 京沪深同陷观望 机构报告预测明年房价仍上涨 | |
| 12/26 09:04 | 二手房成交“冬眠” 上海楼市活跃程度渐入冰点 | |
| 12/25 08:59 | 上海楼市:小户型住宅明后两年将批量上市 | |
| 12/24 09:08 | 降温是拐点还是大涨起点 上海房价是涨还是跌 | |
| 12/24 09:05 | 上海年末集中推地 小户型明年批量上市 | |
| 12/20 14:41 | 暗吹促销风 上海楼市调整被指“假降价” | |
| 12/18 09:03 | 年底“冷风渐起” 上海九成楼盘今年涨价逾10% | |
| 12/18 08:38 | 王石赞同"楼市出现拐点" 万科粤沪楼盘降价15%至30% | |
| 12/17 15:19 | 上海今年楼市一片“涨声” 11.2%楼盘涨价超50% | |
| 12/17 12:00 | 别墅成交乏力拉低上海房价 上周上海全市商品房成交量环比上升20.85% | |
| 12/17 11:14 | 上海二手房中介费最低打至5折 “跳单”交易下降 | |
| 12/17 09:18 | 上海新房均价四周来首次跌破1.1万元 | |
| 12/17 09:14 | 竞争激烈中介打折开闸 上海二手房降至两成以下 | |
| 12/14 11:07 | 总行细则行将下发 沪上二套房按揭即将恢复 | |
| 12/14 08:57 | 沪上银行执行房贷新政 办理时间或从明年开始 | |
| 12/13 15:34 | 专家解读“二套房贷”政策 上海楼市观望期或被拉长 | |
| 12/13 10:57 | “没有明确的行政处罚条款” 汤臣一品怎么罚? | |
| 12/13 10:55 | 1至11月上海商品住房价格指数同比涨幅为2.8% | |
| 12/13 09:14 | 上海将积极贯彻落实“第二套房”贷款新细则 |
| 页数:14/58 |