| 11/05 09:36 | 上海房地局数据:前九月共有25725户受惠廉租房 | |
| 11/02 11:42 | 上海一二手房市场同陷观望 | |
| 11/02 09:10 | 旺季京沪楼市显差异 专家警示楼市投资风险放大 | |
| 11/02 09:08 | 上海倾向以“户”认定第二套房 尚未最后敲定 | |
| 11/01 13:54 | 上海住宅用地年底前有望集体“释放” | |
| 11/01 09:37 | 十月沪楼市量跌价升 二手房或遭整体抛售 | |
| 11/01 09:29 | 沪二手房7个月来首现成交低迷 10月环比降三成 | |
| 11/01 09:18 | 上海市统计局:上海全年房价涨幅10%以内 | |
| 11/01 09:06 | 上海市房地局加大供应 再推50幅地 | |
| 10/31 09:21 | 上海楼市观望气氛浓重 成交下跌30%属正常情况 | |
| 10/31 09:17 | 上海部分银行称:因放贷指标用完而收紧放贷 | |
| 10/30 09:28 | 沪楼市续跌 交易高峰或静待春季爆发 | |
| 10/30 09:23 | 六成上海人认为现在不是买房好时机 | |
| 10/30 09:16 | 房贷新政“满月” 上海二手房价局部开始小幅回落 | |
| 10/29 15:12 | 沪潜在购房者入市信心未动摇 房价预期出现下调 | |
| 10/26 09:11 | 沪住宅用地竞价规则改动 变轮番竞价为书面报价 | |
| 10/26 09:04 | 上海浦东拟建世界第一高楼 外形酷似方尖碑 | |
| 10/25 09:15 | 上海楼市进入新一轮调整期 | |
| 10/25 09:13 | 防止“地王”频频推高地价 上海修改土地出让规则 | |
| 10/23 10:57 | 市场观望气氛浓重 10月中上旬沪二手房成交普跌 | |
| 10/23 10:35 | 住宅地价涨幅明显 三季度上海综合地价继续上扬 | |
| 10/23 08:59 | 上海各银行房贷发放量因政策真空锐减 | |
| 10/23 08:52 | 数据显示前9个月上海外资投资房地产急降两成 | |
| 10/22 11:30 | 汤臣一品开售车位52.5万一个 合格买家仅3位 | |
| 10/22 09:21 | 新政后京沪楼市反应各异 上海卖方市场面临终结 | |
| 10/22 09:19 | 上海楼市“金九银十”提前谢幕 住宅价连续6周上涨 | |
| 10/19 09:08 | 上海楼市连续3个月成交量下跌 |
| 页数:17/58 |