| 10/18 09:19 | 二手房依然强势租赁价上升 沪房价缘何一路走高 | |
| 10/17 16:23 | 上海发布保障规划:2010年人均居住面积18平方米 | |
| 10/17 09:01 | 沪商品房上周供求比1:0.99 6月来首现供大于求 | |
| 10/17 08:59 | 9月上海二手房涨幅略降 高档房租金回落 | |
| 10/16 09:29 | 沪上二套房政渐明朗 三套房界定难处于停办状态 | |
| 10/16 09:26 | 上海二手房9月仍维持强势卖方市场 四个区域涨幅超5% | |
| 10/15 10:29 | 沪上二套房贷细则将陆续亮相 | |
| 10/15 09:35 | 新政效果显现 上海年末二手房上涨势头"放慢脚步" | |
| 10/12 15:09 | 三季度上海新增个人住房贷款的占比显著提高 | |
| 10/12 15:04 | 上海市第三季度甲级写字楼租金较上季度增涨2.8% | |
| 10/12 09:32 | 上海楼市初现降温迹象 二手房成交量下跌四成 | |
| 10/12 09:26 | 沪上定息房贷对二套房说不 工行目前全部暂停 | |
| 10/12 09:20 | 第二套房“新政”震荡上海楼市 部分业主放弃捂盘 | |
| 10/11 11:52 | 沪部分区域二手房挂牌价下调近10% | |
| 10/11 09:53 | 房贷新政影响上海楼市 装修贷款等特色房贷撤离 | |
| 10/11 09:43 | 供销量大幅上升 上海楼市中的“四块金砖” | |
| 10/10 11:07 | 沪一手房可售面积跌破800万平米关口 创两年低点 | |
| 10/09 16:17 | 缓解供求矛盾 上海年内拟逼450万平新房入市 | |
| 10/09 09:10 | 沪假日楼市缘何沉闷 政策抑制市场导致量跌价涨 | |
| 10/08 09:07 | 预售量下降单价涨 沪6成预售房单价超1.5万/平米 | |
| 09/30 09:55 | 上海外资地产和政府机构上书呼吁放宽限外政策 | |
| 09/30 09:15 | 沪上外资行悄悄取消各种手续费 房贷“不紧反松” | |
| 09/28 16:07 | 上海楼市出现观望迹象 购房者因“看空”而违约 | |
| 09/27 09:12 | 上海出8招缓解房价压力 多家银行将跟进提高房贷首付 | |
| 09/26 10:21 | 前8月沪商品房新开工面积同比减12% | |
| 09/26 10:17 | 房价上涨致购买力减弱 沪“金九”楼市陷入低迷 | |
| 09/25 08:58 | 上海多数银行变相抬高二手房首付比 |
| 页数:18/58 |