| 09/24 14:34 | “金九”沪楼市成交放量 业内惊叹无楼盘不热销 | |
| 09/24 09:56 | 二套房贷首付提高 上海暂无动静 | |
| 09/24 09:55 | 沪上周供应量下滑 成交低位运行 | |
| 09/21 11:04 | 央行加息压力下开发商加价沪购房意愿仍高涨 | |
| 09/21 10:20 | 上海可售房源跌破600万平米 房价有可能再度暴涨 | |
| 09/20 13:16 | 8月沪别墅环比涨3.51% 二季度租金20.74美元/平 | |
| 09/19 09:44 | 沪上银行表示:最早10月或将提高个人房贷首付比例 | |
| 09/19 09:38 | 上海外环楼盘空置七成 谁制造了“楼荒”迷局? | |
| 09/18 09:54 | “房贷新高”与“房价新高”齐飞 房贷行情火热上海滩 | |
| 09/18 09:37 | 京、沪、杭房价呈阶梯式上涨 | |
| 09/17 11:24 | 上海房地产开发投资逆市下滑 增速低于全国水平 | |
| 09/17 10:36 | 沪住宅供应大幅攀升 成交量价微升外环外占比七成 | |
| 09/17 09:43 | 摩根士丹利已持有中国内地第一高楼9%股权 | |
| 09/17 09:33 | 沪住宅供应上周飙升144.2% | |
| 09/14 09:02 | 上海楼市旺季迎返价高峰 二手房“跳价”幅度15-20% | |
| 09/14 09:00 | 上海楼市日均成交量上扬逾两成创周纪录 | |
| 09/13 09:15 | 房价再涨首次破8% 上海房价同比上涨3.6% | |
| 09/12 11:07 | 九月上海楼市开盘数翻倍 房价有望回复理性 | |
| 09/12 09:26 | 上海房价指数继续涨 8月67%楼盘价格涨幅超8% | |
| 09/11 13:01 | 上海市频推千万豪宅 市场预测顶级物业再度热销 | |
| 09/11 12:59 | 温州居民存款大幅下跌 股市走高楼市走俏 | |
| 09/11 11:23 | 上海高档房租金微跌 中低端房全线上涨 | |
| 09/11 09:40 | 上海8月新增贷款90%是房贷 | |
| 09/11 09:37 | 二手房涨幅创04年来新高 沪七区域超6% | |
| 09/10 15:13 | 上海:“金九”开盘量近翻番 | |
| 09/10 10:23 | “金九”开局 沪商品房成交量跌近10% | |
| 09/06 10:27 | 汤臣净利增两倍仰仗保利 汤臣一品销售无起色 |
| 页数:19/58 |