| 11/04 09:47 | 沪公积金细则出台:贷80万元须符合四个条件 | |
| 11/04 09:46 | 沪新房成交大涨80% 真正回升或要等到后年 | |
| 11/04 09:43 | 沪上各银行房贷政策不一 一时难解盈利之困 | |
| 11/03 09:36 | 供需失衡为5年之最 上海千万存量房压境 | |
| 10/31 09:45 | 三季度开发贷款负增长 上海房贷提前“入冬” | |
| 10/31 09:35 | 上海楼市成交量继续萎缩 购房者静待房贷细则 | |
| 10/27 09:54 | 是“调整”非“松绑” 上海楼市“新政”实惠有限 | |
| 10/23 09:57 | 长三角楼市微暖 9月上海房价跌0.9% | |
| 10/23 09:48 | 上海同步推出14条救市 2年以上二手房取消营业税 | |
| 10/21 09:17 | 提振楼市信心 沪深救市政策呼之欲出 | |
| 10/17 09:25 | 上海一手房成交环比涨17.9% 豪宅成交萎缩六成 | |
| 10/17 09:20 | 上海酝酿政策保楼市平稳 | |
| 10/15 08:50 | 楼市低迷 沪杭昨不约而同出手“救市” | |
| 10/14 14:47 | 上海楼市成交量短期内趋稳 上周商品房销量大涨 | |
| 10/14 11:01 | 金融风暴冲击跨国公司缩减开支 上海写字楼现退租潮 | |
| 10/14 09:44 | 购买意愿整体仍消极 上海楼市略显“融冰”迹象 | |
| 10/14 09:39 | 全球经济环境恶化 黑石计划终止上海商业地产 | |
| 10/10 14:59 | 上海:“楼宇经济”红火 一幢楼月创税上亿元 | |
| 10/09 15:10 | 楼市金九销售不旺 上海成交相当去年同期两成 | |
| 10/07 09:28 | 黄金周沪新房成交触底反弹 开发商降价打破僵局 | |
| 10/06 10:03 | 京沪穗深楼市假日扫描:价格决定市场 | |
| 09/28 10:38 | 上海楼市“金九”成交量降八成 | |
| 09/27 10:48 | 稀缺地段房价坚挺 沪楼市呈现“双面特征” | |
| 09/26 09:26 | 降价5000万 沪一别墅用地挂出一个月少人问津 | |
| 09/25 09:25 | 上海楼市低下强硬头颅 近半新推楼盘现降价行为 | |
| 09/24 10:03 | 金九月上海二手房“看多买少”试探房价下探空间 | |
| 09/23 10:51 | 上海楼市“阴跌不止” 个别退房现象会否蔓延 |
| 页数:3/58 |