| 12/12 10:55 | 上海二手房交易量跌价涨 10月环比下跌4% | |
| 12/12 08:59 | 购房者对楼市预期看淡 京沪二手房市场陷僵局 | |
| 12/11 15:02 | 交通等建设全面升温 上海世博板块利好噪动楼市 | |
| 12/11 13:42 | 12月第一周上海楼市续写跌势 | |
| 12/11 09:12 | 上月沪住宅成交均价环比涨2% | |
| 12/11 09:11 | 上海楼市供应激增 新增供应量89.72万平米 | |
| 12/08 15:38 | 上海房产企业“硬撑” 不降价 | |
| 12/08 10:43 | 上海个人房贷小幅上涨 新建房贷款增加3.5亿 | |
| 12/08 09:05 | 上海楼市11月出现意料反弹 价量齐升 | |
| 12/08 09:04 | 优质楼盘降价三成 上海楼市年终决战 | |
| 12/07 11:39 | 低价震撼 上海首个自建房项目昨启动 | |
| 12/07 11:36 | 沪二手房交易明年起实行网上登记 | |
| 12/07 09:03 | 上海集资建房首个项目启动 多数开发商无意参与 | |
| 12/05 09:38 | 国土督察上海局成立 人权财权尽归中央 | |
| 12/04 10:46 | 沪新房市场再现波澜 一天推18个新盘期待最后一搏 | |
| 12/01 14:14 | 11月上海北区老公房成交量涨一成 | |
| 12/01 11:11 | 上海楼市成交量11月暴跌四成 或终结捂盘 | |
| 11/30 15:27 | 上海统计网:今年长三角人均住房消费上海居第六 | |
| 11/30 13:36 | 商业地产不惧“恐高症” 沪商铺价格高低互见 | |
| 11/30 10:16 | 上海上周住宅成交量同比下跌18.3% | |
| 11/30 09:47 | 上海酝酿土地与房屋分开管理 破解利益牵涉困局 | |
| 11/29 15:33 | 房市僵局终现松动 沪新商品房出现量价齐跌态势 | |
| 11/29 13:24 | 上海坚持实施最严格高效土地管理 | |
| 11/29 11:45 | 上海土地管理和调控形势严峻 违法官员将受严惩 | |
| 11/28 13:12 | 10月上海写字楼市场“租热售冷” | |
| 11/28 10:11 | 上海房产市场出现新格局 一手房和二手房互补发展 | |
| 11/24 10:49 | 上海房产经纪新规出台 黑中介断“财路” |
| 页数:37/58 |