| 11/08 09:33 | 旺销神话未实现 沪部分高档楼盘租金大幅缩水 | |
| 11/07 10:33 | 宏观调控搁置一年显现 开发商上海谨慎拿地 | |
| 11/07 09:17 | 前9月沪楼市外商合同投资劲增 同比去年涨1.4倍 | |
| 11/06 11:16 | 上海楼市银十观望中结束 开发商将降价以引销售火暴 | |
| 11/06 10:10 | 上海高档楼盘成交量增加 住宅均价环比涨一成多 | |
| 11/06 09:10 | “金九银十”惨淡收场 上海楼市成交跌破“年线” | |
| 11/03 09:14 | 北京上海房市成交量显著下降 金九银十成色不足 | |
| 11/02 15:11 | 三季度甲级写字楼出租率飙升 沪中央商务区租金劲涨 | |
| 11/02 10:26 | 上海房产金九银十黯然失色 10月新房成交降两成 | |
| 11/02 08:59 | 上海楼市谜局:二手房贷款门槛节节低 限外政策引发中介寒流 | |
| 11/02 08:56 | 全国有3个城市房价呈现跌势 上海以2.3%的速度位居跌幅榜首 | |
| 11/01 13:13 | 温州房价出现反弹 会否引发中国房市新一波涟漪? | |
| 11/01 11:24 | 上海开发商资金濒临崩盘 温州房价又现暴涨 | |
| 11/01 10:19 | 十一五期间上海房价年均增幅5% 一年内下跌为主 | |
| 11/01 09:10 | 上海10月住宅成交量环比跌20% 销售均价小幅下挫 | |
| 11/01 09:09 | “反攻”基本失败 京沪穗深楼市演绎微妙分歧 | |
| 10/30 15:20 | 沪楼市“黄金周”后成交量强势增长 | |
| 10/30 13:30 | “期房之痛”昭示现房时代到来 上海楼市进入“现房时代” | |
| 10/30 10:10 | 上海“内环房价4月下跌25%”说法不可信 | |
| 10/30 09:03 | 宏观调控作用下 上海房价明显下跌 平均跌幅10% | |
| 10/27 11:36 | 三季度量价齐跌 上海老洋房首遇凉秋 | |
| 10/26 14:01 | 沪楼市矫枉过正无起色 | |
| 10/26 10:44 | 受海外投资者青睐 沪商品房均价再破万元大关 | |
| 10/26 09:23 | 上海“社保案”涉案 房地产商抛地求自保 | |
| 10/26 08:50 | 银行抬高房产信贷门槛 上海楼市可能再现烂尾楼 | |
| 10/24 09:23 | 269公顷土地将投入市场 上海再度大规模开闸放地 | |
| 10/23 10:03 | 上海市房屋租金全面走低 市场显现供大于求 |
| 页数:39/58 |