| 09/23 10:51 | 上海开发商前8月少收324亿元 资金降幅超30% | |
| 09/19 15:10 | 安信证券:大摩出售上海楼盘 对上海高端物业影响有限 | |
| 09/18 11:36 | 大摩缺钱抛售上海房产套现 前景不被看好 | |
| 09/18 09:45 | 摩根士丹利分析师称楼市危险 拟出售上海两楼盘 | |
| 09/12 09:15 | 华东楼市掀降价“飓风” 沪楼市多盘跌幅超万科 | |
| 09/12 09:11 | 上海“断供第一案” 疑为开发商资金断链 | |
| 09/11 09:19 | 上海主流楼盘纷纷降价 降价风潮开始席卷全国 | |
| 09/10 17:25 | 上海夏季楼价速递:逾四成新盘下跌 | |
| 09/09 14:45 | 上海8月二手房价指数历经22个月上升后再度下跌 | |
| 09/09 09:26 | 沪楼市迷局频传暴跌数据 超级廉价房单价3000 | |
| 09/08 10:43 | 上海二手房有价无市 抛盘量达历史高峰 | |
| 09/08 09:27 | 业内人士专家激辩上海楼市何时见底 是否该买 | |
| 09/05 09:58 | 上海房价7月下降24% 创三年最大跌幅 | |
| 09/03 09:34 | 财媒看中国:日本开发商看好上海商业房地产市场 | |
| 09/02 10:17 | 八月成交量跌至近半年新低 沪楼市促销“遍地开花” | |
| 09/02 10:16 | 73批次巨量房源上市 欲冲击上海楼市底线 | |
| 09/02 10:12 | 世界最高酒店睡一晚8.8万 创上海房价最贵纪录 | |
| 09/01 11:52 | 上海二手房市场有价无市局面愈演愈烈 | |
| 09/01 09:08 | 楼市“金九银十”拉开帷幕 万科上海8楼盘齐促销 | |
| 08/28 09:18 | 房产业帮开发商找钱 上海冒出“资金中介” | |
| 08/27 15:49 | 上海外环内最大经适房项目获批 将建约3400套 | |
| 08/27 09:22 | 保证金门槛提高 上海房产中介倒闭成潮掀第二轮洗牌 | |
| 08/26 14:56 | 上海甲级写字楼租金比上升8.6% 商铺表现低迷 | |
| 08/25 09:34 | 上海楼市价格暗战 专家:房企抢先跌就是抢商机 | |
| 08/21 09:52 | 上半年上海楼市排名大变身 50%本地房企出局 | |
| 08/21 09:48 | 上海新房打折施压 二手房价格松动进入买方市场 | |
| 08/20 09:29 | 上海部分楼盘合同撤销率超100% 疑雇枪手自我炒作 |
| 页数:4/58 |