| 10/20 13:24 | 上海楼市量增价跌 内环公寓成交价下跌近2000元 | |
| 10/20 10:29 | 上海城区商铺租金2008年将现拐点 | |
| 10/19 14:03 | 10月上海商品房成交“先扬后抑” | |
| 10/18 10:17 | 百亿地产热钱涌入京沪穗酒店业 | |
| 10/18 10:08 | 上海不良房贷余额1-9月飙增近四成 | |
| 10/18 08:56 | 上海房产调控细则出台 小户型比例做出明确规定 | |
| 10/18 08:54 | 报告显示:3年来上海市住房租金首度全面下跌 | |
| 10/16 15:14 | 上海房屋租赁指数报告 | |
| 10/16 09:05 | 新盘上市跌入谷底 沪大量楼盘观望中不定价 | |
| 10/13 14:48 | 沪第三季度豪宅售价缓涨 | |
| 10/13 13:12 | 北京上海广州楼市成交量大跌 房价变数丛生 | |
| 10/13 11:46 | 限价房政策 挣脱“乌托邦”式梦魇 | |
| 10/13 10:27 | 上海楼市金九大戏唱罢银十冷淡登场 | |
| 10/12 10:38 | 申城住房成交量平稳增长中房指数同比下降4.2% | |
| 10/12 10:38 | 上海个人房贷终结四月增势 房地产调控效应显现 | |
| 10/12 10:04 | 浦东开始试点 外资个人购办公楼和商铺全面叫停 | |
| 10/11 14:48 | 9月上海二手房市价平量升 中心城区房价小幅下调 | |
| 10/11 10:22 | 主流城市交出“十一五”规划 “双限房”面临困境 | |
| 10/11 09:11 | 九月沪上个人房贷再现负增长 已经历漫长“10连阴” | |
| 10/10 09:33 | 上海“十一五”重点调控土地供应 或有500公顷用地入市 | |
| 10/09 13:17 | 沪房产调控细则出台 业内称将促楼市进一步分化 | |
| 10/09 13:15 | 上海地价太高房产开发利润已降至15% | |
| 10/09 10:05 | 京沪穗二手楼市波澜不惊 | |
| 10/09 09:07 | 开发商扎堆推新盘 消费者看的多买的少 | |
| 10/09 09:06 | 促进楼市进一步分化 房地产调控上海细则出台 | |
| 10/08 13:41 | 沪假日楼市不改观望心态 投资性购房者难见踪影 | |
| 10/08 11:26 | 假日上海楼市不改浓重观望心态 楼盘开打价格战 |
| 页数:40/58 |