| 10/08 11:25 | 上海个人房贷颓势不减 房地产资金链吃紧 | |
| 10/08 11:24 | 上海楼市金九银十如期而至 九月成交量上升10% | |
| 10/08 09:20 | 调控之下:“金九银十”难挽上海楼市销售颓势 | |
| 09/29 15:42 | 上海酝酿全面整顿楼市 | |
| 09/29 13:16 | 秋季上海楼市怎么走?哪些区域值得买? | |
| 09/29 11:37 | 沪中心城区8月新盘供应跌5成 | |
| 09/29 11:36 | 9月上半月沪内环内二手房预热 | |
| 09/29 10:38 | 上海北京深圳杭州四城市土地严控之后的调查 | |
| 09/28 11:08 | 9月上海塘桥板块二手房成交量下挫4成 | |
| 09/27 11:23 | 上海土地出让条件大幅收紧 | |
| 09/26 11:07 | 水皮:换来上海房价回落 陈良宇算不算大炸弹? | |
| 09/26 09:07 | 上海集体退房案业主一审胜诉 开发商为房价买单 | |
| 09/25 13:20 | 沪新盘市场步入“金九银十” | |
| 09/25 09:09 | 五大城市天价楼盘调查:冰火两重天 冷暖各自知 | |
| 09/22 14:52 | 解读京沪穗天价地块 开发商手中没有地不抢才怪 | |
| 09/22 13:39 | 沪房价5年涨幅200% 透支楼市预期恶果正在显现 | |
| 09/22 10:14 | 温州客“割肉抛盘”应者寥寥 “金九”或变“铜九” | |
| 09/22 10:12 | 上海楼市“金九银十”仍需火候 “跳楼价”难再现 | |
| 09/21 15:40 | 后新政时代 沪一二手房市场未现大幅震荡行情 | |
| 09/20 10:24 | 开发商:开发条件“匪夷所思” 上海土地出让遇冷 | |
| 09/20 09:14 | 上市井喷成交低迷 上海楼市“金九银十”神话不再 | |
| 09/19 11:08 | “金九”效应初显 沪二手房交易额半月升8成 | |
| 09/19 11:06 | 供不应求 上海写字楼活跃依旧 | |
| 09/19 09:58 | 从热捧到冷清 上海土地出让“一号公告”遭冷遇 | |
| 09/19 09:55 | 京沪楼市金九银十初显 二手房供求上扬 | |
| 09/18 11:42 | “金九银十”显现上海 内环内先露“金光” | |
| 09/18 10:03 | 上周沪新盘成交量降8% |
| 页数:41/58 |