| 09/18 09:47 | 上海商铺市场逆市惊现供不应求 成交区域回归市中心 | |
| 09/15 09:03 | 各地楼市成交量乏力 “金九季”热烤房产商 | |
| 09/14 13:27 | 上海陆家嘴办公楼未来5年资本值劲增 | |
| 09/14 09:17 | 地产八大巨头暗战上海浦东地王 金地报价近60亿元 | |
| 09/12 14:59 | 9月初沪楼市成交低迷 秋季后或上扬 | |
| 09/12 10:24 | 上海房地产市场再度陷入低迷 波动对房贷影响加大 | |
| 09/11 14:10 | 上海楼市“金九银十”成“铜九铁十”? | |
| 09/11 10:16 | 温州炒房客集体抛房 平淡撤离上海楼市 | |
| 09/08 13:22 | 8月上海市二手房成交量下跌约15.52% | |
| 09/08 13:21 | 沪写字楼整体售价增长近一成 | |
| 09/07 13:29 | 沪二手房出新政 黑中介难生存 | |
| 09/07 11:37 | 上海开发商疯狂拿地 各部委重拳出击不止 | |
| 09/06 14:45 | 沪老洋房售价回升 租金两极分化 | |
| 09/06 14:44 | 上海二手房市场现回暖迹象 中环区域先抬头 | |
| 09/06 11:42 | 沪上豪宅略透凉意 房地产市场暴利时代将结束 | |
| 09/05 13:29 | 17%卖家降价售楼 9月上海二手房价或小幅下调 | |
| 09/05 09:37 | 8月25日-8月31日上海楼市成交反弹 | |
| 09/04 11:40 | 8月底沪新楼交易拉出阳线 | |
| 09/04 09:17 | 国六条实施三个月 京沪穗楼市陷入拉锯战 | |
| 09/01 16:04 | 上海楼市调控进退两难 | |
| 09/01 11:34 | 上海优质写字楼二季度租售活跃 | |
| 09/01 11:33 | 8月沪三大自住板块成交趋稳 | |
| 09/01 09:25 | 上海房价稳中趋降 警惕房贷抵押物贬值引发风险 | |
| 08/30 10:56 | 上海酝酿9070具体细则 | |
| 08/30 10:55 | 上海楼市“金九银十”冷清开场 | |
| 08/29 14:33 | 新房一天成交高达976套 上海提前进入强销期? | |
| 08/29 13:15 | 沪二手房成交“胶着”加剧 |
| 页数:42/58 |