| 11/07 11:30 | 广东房价上涨势头依旧 深圳均价为9691元 | |
| 11/06 13:11 | 深圳房价掉头下行 商品住宅降价12.7% | |
| 11/06 09:11 | 9313元/平方米! 深圳商品住宅均价创新低 | |
| 11/03 13:25 | 深圳9月新房价格9345元每平米环比下跌8% | |
| 11/01 09:09 | “反攻”基本失败 京沪穗深楼市演绎微妙分歧 | |
| 10/20 13:22 | 深圳楼市价涨量跌 开发商坐地捂价揭秘 | |
| 10/20 09:06 | 深圳首宗政府公共租赁住房地块将亮相 | |
| 10/19 13:18 | 深圳下月启用新版一手房现售合同 | |
| 10/18 11:42 | 深圳房价继续上涨 升至每平方米9398元 | |
| 10/09 09:07 | 开发商扎堆推新盘 消费者看的多买的少 | |
| 10/08 13:40 | 深圳市进一步规范商品房销售 售楼现场须设信息公示系统 | |
| 09/29 13:15 | 深圳到期土地补交价为基准价35% | |
| 09/29 10:38 | 上海北京深圳杭州四城市土地严控之后的调查 | |
| 09/27 11:41 | 政策渐明朗市场趋理性 9月上半月深圳二手房评述 | |
| 09/27 09:54 | 深圳将全面推行工业用地招拍挂 | |
| 09/27 08:56 | 深圳推进土地“第三次革命” 制度改革领先全国 | |
| 09/27 08:55 | “涨价第一城”引退 深圳房价告别昔日疯狂 | |
| 09/22 14:53 | 深圳楼市开始回暖? 涨幅“三连冠”陷热销迷局 | |
| 09/20 14:39 | 深圳二手房价面临高位震荡 8月上旬均价7001元 | |
| 09/19 14:53 | 进入9月后深圳房市交易升温 市交易均价8324元! | |
| 09/19 09:55 | 台湾首富4.3亿竞得深圳地块 富士康挺进楼市 | |
| 09/18 09:56 | 房市进入销售阶段调整:深圳交投升温 广州房价微跌 | |
| 09/12 15:24 | 深圳房地产市场战略投资凸现 | |
| 09/04 10:32 | 深圳二手房价格下跌 豪宅价格跌幅大于普通住宅 | |
| 08/30 11:31 | 深圳二手房价格下跌两成? 交易量亦下降 | |
| 08/29 15:33 | 深圳楼盘定价上更加谨慎 关外项目发力助推楼市升温 | |
| 08/28 13:23 | 经过一轮宏观调控之后深圳二手房价开始下跌 |
| 页数:14/23 |